〇 新型コロナウイルス感染症の影響により実地調査の件数は大幅に減少したが、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
〇 文書等による接触を積極的に実施したことにより、簡易な接触による申告漏れ所得金額、追徴税額は増加
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 995 | 544 | 1,539 | 7,659 | 9,198 | |||||||
562 | 56.5% | 188 | 34.6% | 750 | 48.7% | 10,380 | 135.5% | 11,130 | 121.0% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 926 | 370 | 1,296 | 5,386 | 6,682 | |||||||
508 | 54.9% | 119 | 32.2% | 627 | 48.4% | 6,506 | 120.8% | 7,133 | 106.7% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 9,308 | 1,271 | 10,580 | 7,445 | 18,024 | |||||||
5,809 | 62.4% | 339 | 26.7% | 6,148 | 58.1% | 7,828 | 105.1% | 13,976 | 77.5% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,320 | 63 | 1,383 | 371 | 1,754 | ||||||
982 | 74.4% | 18 | 28.6% | 999 | 72.2% | 438 | 118.1% | 1,438 | 82.0% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 245 | 6 | 251 | 4 | 255 | |||||||
200 | 81.6% | 2 | 33.3% | 202 | 80.5% | 2 | 50.0% | 203 | 79.6% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,565 | 69 | 1,634 | 376 | 2,010 | |||||||
1,182 | 75.5% | 20 | 29.0% | 1,201 | 73.5% | 440 | 117.0% | 1,641 | 81.6% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 936 | 234 | 687 | 97 | 196 | ||||||
1,034 | 110.5% | 180 | 76.9% | 820 | 119.4% | 75 | 77.3% | 126 | 64.3% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 133 | 12 | 90 | 5 | 19 | ||||||
175 | 131.6% | 9 | 75.0% | 133 | 147.8% | 4 | 80.0% | 13 | 68.4% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 25 | 1 | 16 | 0.1 | 3 | |||||||
36 | 144.0% | 1 | 100.0% | 27 | 168.8% | 0.02 | 20.0% | 2 | 66.7% | |||||
10 | 計 | 万円 | 157 | 13 | 106 | 5 | 22 | |||||||
210 | 133.8% | 10 | 76.9% | 160 | 150.9% | 4 | 80.0% | 15 | 68.2% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、422件(前事務年度216件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、339件(同188件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、15億12百万円(同12億98百万円)となっています。
事務年度等
項目 |
元事務年度 | 2事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 216 | 422 | 195.4 | |
土地建物等 | 168 | 384 | 228.6 | |
株式等 | 48 | 38 | 79.2 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 188 | 339 | 180.3 | |
土地建物等 | 141 | 303 | 214.9 | |
株式等 | 47 | 36 | 76.6 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合 ( ![]() ![]() |
87.0 | 80.3 | ▲ 6.7 | |
土地建物等 | 83.9 | 78.9 | ▲ 5.0 | |
株式等 | 97.9 | 94.7 | ▲ 3.2 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 1,298 | 1,512 | 116.5 | |
土地建物等 | 838 | 1,224 | 146.0 | |
株式等 | 460 | 288 | 62.7 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
601 | 358 | 59.6 | |
土地建物等 | 499 | 319 | 63.9 | |
株式等 | 957 | 758 | 79.2 |
(注)