申告所得金額の総額は8,480億円、0.4%の減少
令和元年度における黒字申告をした法人の申告所得金額の総額は8,479億81百万円で、前年度に比べて33億54百万円(0.4%)減少している。
黒字申告1件当たりの所得金額も3,499万1千円で、前年度に比べて70万1千円(2.0%)減少している。
なお、法人税の申告税額の総額は1,650億75百万円で、前年度に比べて17億76百万円(1.1%)減少している。
(注) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、令和2年7月31日までに申告があったものを令和2年8月末現在で取りまとめている。
黒字申告割合は37.5%と9年連続上昇
申告があった件数は64,659件で、前年度に比べて181件(0.3%)増加している。
なお、黒字申告法人の割合は37.5%と、前年度に比べて0.5ポイント上昇し、9年連続の上昇となっている。
また、黒字申告割合37.5%は、過去10年で一番高い割合となっている。
平成30 | 令和元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対前年比 | ||||||
富山県 | 申告件数 | 21,421 | 件 | 21,352 | 件 | 99.7% |
黒字申告割合 | 37.7 | % | 38.3 | % | +0.6ポイント | |
申告所得金額 | 318,401 | 百万円 | 317,103 | 百万円 | 99.6% | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 39,377 | 千円 | 38,728 | 千円 | 98.4% | |
申告税額 | 61,385 | 百万円 | 60,206 | 百万円 | 98.1% | |
石川県 | 申告件数 | 25,085 | 件 | 25,210 | 件 | 100.5% |
黒字申告割合 | 36.4 | % | 36.7 | % | +0.3ポイント | |
申告所得金額 | 303,111 | 百万円 | 307,963 | 百万円 | 101.6% | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 33,174 | 千円 | 33,268 | 千円 | 100.3% | |
申告税額 | 59,802 | 百万円 | 60,616 | 百万円 | 101.4% | |
福井県 | 申告件数 | 17,972 | 件 | 18,097 | 件 | 100.7% |
黒字申告割合 | 36.9 | % | 37.5 | % | +0.6ポイント | |
申告所得金額 | 229,822 | 百万円 | 222,915 | 百万円 | 97.0% | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 34,669 | 千円 | 32,835 | 千円 | 94.7% | |
申告税額 | 45,663 | 百万円 | 44,253 | 百万円 | 96.9% | |
合計 | 申告件数 | 64,478 | 件 | 64,659 | 件 | 100.3% |
黒字申告割合 | 37.0 | % | 37.5 | % | +0.5ポイント | |
申告所得金額 | 851,335 | 百万円 | 847,981 | 百万円 | 99.6% | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 35,692 | 千円 | 34,991 | 千円 | 98.0% | |
申告税額 | 166,851 | 百万円 | 165,075 | 百万円 | 98.9% |
(注) 端数処理の関係で、「合計」欄は一致しない場合がある。
平22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 申告件数 | 件 | 21,142 | 21,008 | 20,936 | 20,945 | 20,986 | 21,086 | 21,267 | 21,343 | 21,421 | 21,352 |
黒字申告割合 | % | 28.0 | 29.4 | 30.7 | 32.9 | 35.2 | 36.6 | 37.1 | 37.5 | 37.7 | 38.3 | |
申告所得金額 | 百万円 | 210,191 | 205,042 | 191,245 | 224,454 | 270,923 | 292,285 | 271,166 | 308,860 | 318,401 | 317,103 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | 35,547 | 33,168 | 29,724 | 32,544 | 36,636 | 37,866 | 34,390 | 38,598 | 39,377 | 38,728 | |
申告税額 | 百万円 | 57,880 | 55,850 | 47,784 | 50,657 | 58,975 | 60,098 | 52,195 | 58,255 | 61,385 | 60,206 | |
石川県 | 申告件数 | 件 | 24,852 | 24,640 | 24,600 | 24,473 | 24,584 | 24,639 | 24,677 | 24,870 | 25,085 | 25,210 |
黒字申告割合 | % | 23.4 | 25.4 | 27.2 | 29.3 | 31.4 | 33.5 | 34.5 | 35.6 | 36.4 | 36.7 | |
申告所得金額 | 百万円 | 147,510 | 168,068 | 176,500 | 201,165 | 225,107 | 248,424 | 253,827 | 293,650 | 303,111 | 307,963 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | 25,350 | 26,899 | 26,422 | 28,014 | 29,197 | 30,123 | 29,778 | 33,203 | 33,174 | 33,268 | |
申告税額 | 百万円 | 39,663 | 45,334 | 43,674 | 44,983 | 48,427 | 50,874 | 50,403 | 56,750 | 59,802 | 60,616 | |
福井県 | 申告件数 | 件 | 18,483 | 18,299 | 18,058 | 17,821 | 17,851 | 17,844 | 17,882 | 17,919 | 17,972 | 18,097 |
黒字申告割合 | % | 26.6 | 28.3 | 28.6 | 30.5 | 31.9 | 33.4 | 34.7 | 35.6 | 36.9 | 37.5 | |
申告所得金額 | 百万円 | 119,237 | 125,013 | 132,543 | 145,935 | 175,752 | 185,252 | 199,236 | 209,368 | 229,822 | 222,915 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | 24,294 | 24,162 | 25,627 | 26,836 | 30,866 | 31,098 | 32,130 | 32,852 | 34,669 | 32,835 | |
申告税額 | 百万円 | 31,717 | 33,329 | 31,563 | 32,126 | 36,238 | 37,334 | 39,012 | 41,233 | 45,663 | 44,253 | |
合計 | 申告件数 | 件 | 64,477 | 63,947 | 63,594 | 63,239 | 63,421 | 63,569 | 63,826 | 64,132 | 64,478 | 64,659 |
黒字申告割合 | % | 25.8 | 27.5 | 28.8 | 30.9 | 32.8 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.5 | |
申告所得金額 | 百万円 | 476,939 | 498,124 | 500,288 | 571,555 | 671,781 | 725,961 | 724,229 | 811,878 | 851,335 | 847,981 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | 28,662 | 28,296 | 27,359 | 29,286 | 32,299 | 33,114 | 32,031 | 34,966 | 35,692 | 34,991 | |
申告税額 | 百万円 | 129,260 | 134,512 | 123,021 | 127,765 | 143,639 | 148,305 | 141,609 | 156,238 | 166,851 | 165,075 |
(注) 端数処理の関係で、「合計」欄は一致しない場合がある。
県別 | 令和元年6月30日現在 | 令和2年6月30日現在 | |
---|---|---|---|
対前年比 | |||
法人 | 法人 | % | |
富山県 | 21,567 | 21,728 | 100.7 |
石川県 | 25,717 | 25,971 | 101.0 |
福井県 | 18,084 | 18,066 | 99.9 |
合 計 | 65,368 | 65,765 | 100.6 |
(注) 清算中法人を除く。
「清算中法人」とは
本来の目的である営業活動をやめ、所有財産関係を整理し、組織を廃止する手続中である法人のことである。
源泉所得税等の税額は2,337億円、0.6%の増加
令和元事務年度における源泉所得税等の税額は 2,337億44百万円で、前事務年度に比べて13億73百万円(0.6%)増加している。
これを主な所得についてみると、給与所得の税額は20億16百万円(1.1%)増加し、配当所得の税額は22億56百万円(7.0%)増加している。
平成30 | 令和元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収義務者数 | 税額 | 徴収義務者数 | 税額 | |||
対前年比 | ||||||
所得区分 | 件 | 百万円 | 件 | 百万円 | % | |
給与所得 | 85,490 | 179,386 | 85,107 | 181,402 | 101.1 | |
退職所得 | - | 3,192 | - | 3,563 | 111.6 | |
利子所得等 | 1,365 | 4,178 | 1,320 | 2,854 | 68.3 | |
配当所得 | 4,599 | 32,263 | 4,639 | 34,519 | 107.0 | |
特定口座内保管上場 株式等の譲渡所得等 |
511 | 5,192 | 508 | 3,748 | 72.2 | |
報酬料金等所得 | 66,211 | 7,583 | 65,337 | 6,867 | 90.6 | |
非居住者等所得 | 403 | 444 | 365 | 669 | 150.6 | |
計 | - | 232,239 | - | 233,621 | 100.6 | |
加算税額 | - | 133 | - | 123 | 92.7 | |
合計 | - | 232,371 | - | 233,744 | 100.6 |
(注)
「事務年度」とは
法人税、消費税及び源泉所得税の事務を実施するために設けた年度のことであり、その期間は毎年7月1日から翌年6月30日までである。
平成30 | 令和元 | ||
---|---|---|---|
対前年比 | |||
百万円 | 百万円 | % | |
富山県 | 85,812 | 87,325 | 101.8 |
石川県 | 85,521 | 88,831 | 103.9 |
福井県 | 61,038 | 57,588 | 94.3 |
合計 | 232,371 | 233,744 | 100.6 |
平22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富 山 県 | 67,928 | 72,909 | 70,575 | 76,547 | 82,967 | 84,569 | 83,536 | 86,903 | 85,812 | 87,325 |
石 川 県 | 66,663 | 67,470 | 68,779 | 81,506 | 80,547 | 82,615 | 84,405 | 88,926 | 85,521 | 88,831 |
福 井 県 | 44,299 | 48,431 | 46,043 | 50,268 | 55,907 | 58,132 | 55,668 | 57,657 | 61,038 | 57,588 |
合 計 | 178,890 | 188,811 | 185,397 | 208,321 | 219,421 | 225,316 | 223,609 | 233,485 | 232,371 | 233,744 |
(注) 端数処理の関係で、「合計」欄は一致しない場合がある。
区分 | 令和元年6月30日現在 | 令和2年6月30日現在 | |
---|---|---|---|
対前年比 | |||
件 | 件 | % | |
法人 | 56,669 | 56,858 | 100.3 |
個人 | 28,821 | 28,249 | 98.0 |
合計 | 85,490 | 85,107 | 99.6 |