20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 くず金卸売業 1,429 小料理 972 一般海面漁業 1,281 スナック 854 スナック 1,079
2 鮮魚卸売 1,107 スナック 935 民宿 1,077 自動車板金塗装 842 土木工事 874
3 焼肉 978 鮮魚小売 914 理髪 859 建築工事 765 電気配線工事 834
4 小料理 870 土木工事 746 水産養殖業 797 バー 722 バー 811
5 とび工事 830 酒場 662 一般自動車整備 676 建設、設備工事労務者 670 コンビニエンスストア 751
  25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 米作農業 1,099 バー 1,319 風俗業 2,541 スナック 1,442 スナック 1,711
2 建築工事 1,033 スナック 1,105 農業(果樹) 1,236 土木工事 1,036 コンビニエンスストア 1,213
3 建設、設備工事労務者 876 防水工事 723 スナック 1,103 とび工事 973 解体工事 1,058
4 土木工事 833 コンビニエンスストア 722 解体工事 1,007 建築工事 848 内装工事 1,049
5 スナック 676 土木工事 709 屋根工事 941 解体工事 818 食堂 991

(注)1件当たり申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。