平成27事務年度 平成28事務年度 対前事務年度
1調査等件数 873件 750件 85.9%
  土地建物等 686件 582件 84.8%
株式等 187件 168件 89.8%
2申告漏れ等の非違件数 643件 602件 93.6%
  土地建物等 488件 455件 93.2%
株式等 155件 147件 94.8%
3申告漏れ割合(21 73.7% 80.3% 6.6ポイント
  土地建物等 71.1% 78.2% 7.1ポイント
株式等 82.9% 87.5% 4.6ポイント
4申告漏れ所得金額 2,823百万円 2,222百万円 78.7%
  土地建物等 1,944百万円 1,822百万円 93.7%
株式等 879百万円 400百万円 45.5%
51件当たり申告漏れ所得金額(41 323万円 296万円 91.6%
  土地建物等 283万円 313万円 110.6%
株式等 470万円 238万円 50.6%

(注)

1 土地建物等は、土地建物(分離譲渡所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。

2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。