19事務年度
業種目
19事務年度
1件当たり申告漏れ所得
20事務年度
業種目
20事務年度
1件当たり申告漏れ所得
21事務年度
業種目
21事務年度
1件当たり申告漏れ所得
22事務年度
業種目
22事務年度
1件当たり申告漏れ所得
23事務年度
業種目
23事務年度
1件当たり申告漏れ所得
1 理髪 1,481万円 くず金卸売業 1,429万円 小料理 972万円 一般海面漁業 1,281万円 スナック 854万円
2 民宿 1,189万円 鮮魚卸売 1,107万円 スナック 935万円 民宿 1,077万円 自動車板金塗装 842万円
3 焼肉 1,040万円 焼肉 978万円 鮮魚小売 914万円 理髪 859万円 建築工事 765万円
4 酒場 860万円 小料理 870万円 土木工事 746万円 水産養殖業 797万円 バー 722万円
5 スナック 853万円 とび工事 830万円 酒場 662万円 一般自動車整備 676万円 建設、設備工事労務者 670万円
  24事務年度
業種目
24事務年度
1件当たり申告漏れ所得
25事務年度
業種目
25事務年度
1件当たり申告漏れ所得
26事務年度
業種目
26事務年度
1件当たり申告漏れ所得
27事務年度
業種目
27事務年度
1件当たり申告漏れ所得
28事務年度
業種目
28事務年度
1件当たり申告漏れ所得
1 スナック 1,079万円 米作農業 1,099万円 バー 1,319万円 風俗業 2,541万円 スナック 1,442万円
2 土木工事 874万円 建築工事 1,033万円 スナック 1,105万円 農業(果樹) 1,236万円 土木工事 1,036万円
3 電気配線工事 834万円 建設、設備工事労務者 876万円 防水工事 723万円 スナック 1,103万円 とび工事 973万円
4 バー 811万円 土木工事 833万円 コンビニエンスストア 722万円 解体工事 1,007万円 建築工事 848万円
5 コンビニエンスストア 751万円 スナック 676万円 土木工事 709万円 屋根工事 941万円 解体工事 818万円

(注) 1件当たり申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。