18事務年度 19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 3,818 理髪 1,481 くず金卸売業 1,429 小料理 972 一般海面漁業 1,281
2 くず金卸売業 1,854 民宿 1,189 鮮魚卸売 1,107 スナック 935 民宿 1,077
3 司法書士、行政書士 1,129 焼肉 1,040 焼肉 978 鮮魚小売 914 理髪 859
4 人材派遣業 1,076 酒場 860 小料理 870 土木工事 746 水産養殖業 797
5 スナック 916 スナック 853 とび工事 830 酒場 662 一般自動車整備 676
  23事務年度 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 スナック 854 スナック 1,079 米作農業 1,099 バー 1,319 風俗業 2,541
2 自動車板金塗装 842 土木工事 874 建築工事 1,033 スナック 1,105 農業(果樹) 1,236
3 建築工事 765 電気配線工事 834 建設、設備工事労務者 876 防水工事 723 スナック 1,103
4 バー 722 バー 811 土木工事 833 コンビニエンスストア 722 解体工事 1,007
5 建設、設備工事労務者 670 コンビニエンスストア 751 スナック 676 土木工事 709 屋根工事 941

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。