16事務年度 17事務年度 18事務年度 19事務年度 20事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 5,502 くず金卸売業 2,804 貸金業 3,818 理髪 1,481 くず金卸売業 1,429
2 くず金卸売業 1,865 鮮魚小売 1,191 くず金卸売業 1,854 民宿 1,189 鮮魚卸売 1,107
3 焼肉 1,226 すし 1,121 司法書士、行政書士 1,129 焼肉 1,040 焼肉 978
4 理髪 1,174 焼肉 939 人材派遣業 1,076 酒場 860 小料理 870
5 新聞小売 1,043 民宿 920 スナック 916 スナック 853 とび工事 830
6 スナック 839 スナック 894 一般自動車整備 703 柔道整復師 817 機械部品受託加工 830
7 一般海面漁業 705 美容 850 建設、設備工事労務者 696 とび工事 773 理髪 745
8 うどん、そば 618 理髪 779 電気配線工事 662 機械部品受託加工 736 司法書士、行政書士 695
9 すし 601 新聞小売 657 塗装工事 636 鮮魚小売 719 電気配線工事 642
10 大工工事 600 内科医 602 新聞小売 588 自動車 板金塗装 694 板金工事 639
  21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度 25事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額 業種目 1件当たり申告漏れ所得金額
    万円   万円   万円   万円   万円
1 小料理 972 一般海面漁業 1,281 スナック 854 スナック 1,079 米作農業 1,099
2 スナック 935 民宿 1,077 自動車板金塗装 842 土木工事 874 建築工事 1,033
3 鮮魚小売 914 理髪 859 建築工事 765 電気配線工事 834 建設、設備工事労務者 876
4 土木工事 746 水産養殖業 797 バー 722 バー 811 土木工事 833
5 酒場 662 一般自動車整備 676 建設、設備工事労務者 670 コンビニエンスストア 751 スナック 676
6 情報サービス 614 生命保険外交員 669 果樹栽培農業 663 大工工事 717 とび工事 674
7 司法書士、行政書士 610 宅配 634 自動車小売業 628 建設、設備 工事労務者 689 プログラマー 651
8 とび工事 573 スナック 623 小料理 611 焼肉 600 酒場 642
9 柔道整復師 547 建設、設備工事労務者 580 米作農業 575 とび工事 584 内装工事 634
10 内科医 514 米作農業 479 内装工事 573 果樹栽培農業 582 コンビニエンスストア 624

(注) 1件当たりの申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。