1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼調査
1 調査等件数 1,462 790 2,252 11,973 14,225
(96.6) (63.4) (84.9) (147.1) (137.3)
1,412 501 1,913 17,617 19,530
2 申告漏れ等の非違件数 1,269 607 1,876 8,738 10,614
(98.9) (68.4) (89.0) (154.8) (143.2)
1,255 415 1,670 13,529 15,199
3 申告漏れ所得金額 百万円 9,354 1,604 10,958 11,706 22,664
(105.9) (60.3) (99.3) (93.1) (96.1)
9,910 967 10,877 10,900 21,777
4 追徴税額 本税 百万円 1,030 74 1,104 767 1,871
(112.3) (35.1) (107.2) (88.0) (99.3)
1,157 26 1,183 675 1,858
5 加算税 百万円 173 10 183 96 279
(142.8) (40.0) (137.2) (56.3) (109.3)
247 4 251 54 305
6 百万円 1,203 84 1,287 863 2,150
(116.7) (35.7) (111.4) (84.5) (100.6)
1,404 30 1,434 729 2,163
7 調査等一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 640 203 487 98 159
(109.7) (95.1) (116.8) (63.3) (70.4)
702 193 569 62 112
8 追徴税額 本税 万円 70 9 49 5 13
(117.1) (55.6) (126.5) (80.0) (76.9)
82 5 62 4 10
9 加算税 万円 12 1 8 0.8 2
(141.7) (100.0) (162.5) (37.5) (100.0)
17 1 13 0.3 2
10 万円 82 10 57 7 15
(120.7) (60.0) (131.6) (57.1) (80.0)
99 6 75 4 12

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  • 3 上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼調査
1 調査等件数 834 334 1,168 804 1,972
(100.1) (60.2) (88.7) (86.4) (87.8)
835 201 1,036 695 1,731
2 申告漏れ等の非違件数 658 278 936 530 1,466
(103.5) (66.2) (92.4) (94.9) (93.3)
681 184 865 503 1,368
3 追徴税額 本税 百万円 292 52 344 70 414
(101.4) (71.2) (96.8) (105.7) (98.3)
296 37 333 74 407
4 加算税 百万円 55 8 63 3 66
(112.7) (75.0) (107.9) (100.0) (107.6)
62 6 68 3 71
5 百万円 347 60 407 73 480
(103.2) (71.7) (98.5) (105.5) (99.6)
358 43 401 77 478
6 調査等一件当たり 追徴税額 本税 万円 35 16 29 9 21
(100.0) (112.5) (110.3) (122.2) (114.3)
35 18 32 11 24
7 加算税 万円 7 2 5 0.4 3
(100.0) (150.0) (140.0) (100.0) (133.3)
7 3 7 0.4 4
8 万円 42 18 35 9 24
(100.0) (116.7) (111.4) (122.2) (116.7)
42 21 39 11 28

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  • 3 上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。
  • 4 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。