1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼調査
1 調査等件数 1,806 1,163 2,969 15,326 18,295
(81.0) (67.9) (75.9) (78.1) (77.8)
1,462 790 2,252 11,973 14,225
2 申告漏れ等の非違件数 1,565 755 2,320 10,787 13,107
(81.1) (80.4) (80.9) (81.0) (81.0)
1,269 607 1,876 8,738 10,614
3 申告漏れ所得金額 百万円 11,267 1,911 13,178 13,339 26,517
(83.0) (83.9) (83.2) (87.8) (85.5)
9,354 1,604 10,958 11,706 22,664
4 追徴税額 本税 百万円 1,154 88 1,242 646 1,888
(89.3) (84.1) (88.9) (118.7) (99.1)
1,030 74 1,104 767 1,871
5 加算税 百万円 206 11 217 57 274
(84.0) (90.9) (84.3) (168.4) (101.8)
173 10 183 96 279
6 百万円 1,360 99 1,459 703 2,162
(88.5) (84.8) (88.2) (122.8) (99.4)
1,203 84 1,287 863 2,150
7 調査等一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 624 164 444 87 145
(102.6) (123.8) (109.7) (112.6) (109.7)
640 203 487 98 159
8 追徴税額 本税 万円 64 8 42 4 10
(109.4) (112.5) (116.7) (125.0) (130.0)
70 9 49 5 13
9 加算税 万円 11 1 7 0.4 1
(109.1) (100.0) (114.3) (200.0) (200.0)
12 1 8 0.8 2
10 万円 75 9 49 5 12
(109.3) (111.1) (116.3) (140.0) (125.0)
82 10 57 7 15

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  • 3 上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼調査
1 調査等件数 970 707 1,677 626 2,303
(86.0) (47.2) (69.6) (128.4) (85.6)
834 334 1,168 804 1,972
2 申告漏れ等の非違件数 758 486 1,244 391 1,635
(86.8) (57.2) (75.2) (135.5) (89.7)
658 278 936 530 1,466
3 追徴税額 本税 百万円 306 93 399 41 441
(95.4) (55.9) (86.2) (170.7) (93.9)
292 52 344 70 414
4 加算税 百万円 57 11 68 2 70
(96.5) (72.7) (92.6) (150.0) (94.3)
55 8 63 3 66
5 百万円 363 104 467 44 511
(95.6) (57.7) (87.2) (165.9) (93.9)
347 60 407 73 480
6 調査等一件当たり 追徴税額 本税 万円 32 13 24 7 19
(109.4) (123.1) (120.8) (128.6) (110.5)
35 16 29 9 21
7 加算税 万円 6 2 4 0.4 3
(116.7) (100.0) (125.0) (100.0) (100.0)
7 2 5 0.4 3
8 万円 37 15 28 7 22
(113.5) (120.0) (125.0) (128.6) (109.1)
42 18 35 9 24

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は前事務年度、中段( )書きは対前事務年度比(%)、下段は本事務年度である。
  • 3 上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。
  • 4 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 5 端数処理の関係で合計が合わない場合がある。