(注)

  1. 1 各表の係数は、単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
  2. 2 成人人口は「人口推計」(総務省統計局)による。
  3. 3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
  4. 4 焼酎は、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の合計である。

令和5年2月
広島国税局

品目 清酒 合成清酒 連続式蒸留
焼酎
単式蒸留
焼酎
みりん ビール 果実酒 甘味果実酒 ウイスキー ブランデー 発泡酒 リキュール スピリッツ等 その他の醸造酒等 合計
署名
  キロリットル
鳥取 824 53 392 665 150 2,865 272 10 243 6 1,198 4,344 1,158 664 12,844
米子 876 195 491 797 227 3,383 338 12 271 8 1,052 4,451 1,606 663 14,370
倉吉 418 14 203 355 66 1,243 106 3 96 4 626 1,865 599 409 6,007
鳥取県計 2,118 262 1,086 1,817 443 7,491 716 25 610 18 2,876 10,660 3,363 1,736 33,221
松江 1,103 62 450 938 246 3,271 330 18 258 7 962 4,281 1,241 802 13,969
浜田 358 18 239 388 66 1,195 98 6 84 2 604 1,731 626 455 5,870
出雲 707 30 409 661 155 2,386 336 65 168 5 698 3,328 1,050 548 10,546
益田 280 10 151 357 47 1,007 71 5

64

3 405 1,205 416 283 4,304
石見大田 138 3 80 133 24 390 37 2 29 1 168 655 148 160 1,968
大東 274 9 89 191 32 544 47 3 26 1 158 654 170 183 2,381
西郷 110 4 47 74 18 223 10 1 15   113 272 80 56 1,023
島根県計 2,970 136 1,465 2,742 588 9,016 929 100 644 19 3,108 12,126 3,731 2,487 40,061
岡山東 764 37 388 944 162 4,224 490 17 316 17 1,223 4,892 1,676 663 15,813
岡山西 1,014 45 510 1,114 268 4,508 647 24 393 10 1,507 6,290 2,145 839 19,314
西大寺 323 9 213 385 59 954 101 4 81 3 498 1,926 638 355 5,549
瀬戸 309 7 164 309 52 858 81 4 60 2 379 1,462 432 272 4,391
児島 192 8 90 244 25 694 45 2 48 2 309 1,038 392 227 3,316
倉敷 1,081 62 709 1,487 225 4,746 694 42 438 21 1,968 7,720 2,654 1,195 23,042
玉島 347 26 181 363 88 909 80 4 65 2 439 1,549 568 298 4,919
津山 587 24 356 608 114 1,864 175 6 156 6 817 2,937 936 572 9,158
玉野 139 4 89 170 23 432 40 2 38 3 217 716 280 147 2,300
笠岡 297 12 180 346 50 903 65 4 59 4 365 1,368 477 307 4,437
高梁 116 2 44 129 13 311 17 1 19 1 107 373 123 95 1,351
新見 143 3 55 142 16 277 26 1 15 - 97 365 117 111 1,368
久世 228 4 118 215 30 570 45 1 38 2 220 747 258 183 2,659
岡山県計 5,540 243 3,097 6,456 1,125 21,250 2,506 112 1,726 73 8,146 31,383 10,696 5,264 97,617
広島東 982 36 340 792 108 5,763 1,436 20 466 10 1,168 3,636 1,245 428 16,430
広島南 537 27 275 583 166 2,126 304 8 183 5 991 3,503 888 434 10,030
広島西 1,006 52 435 901 248 4,592 741 39 329 9 1,603 5,437 1,846 620 17,858
広島北 1,034 30 735 1,502 375 4,783 609 19 370 14 2,433 7,685 2,342 1,283 23,214
668 19 382 775 113 2,699 246 9 185 10 1,302 3,600 1,002 556 11,566
竹原 168 7 68 140 20 465 34 2 31 2 198 577 169 107 1,988
三原 274 6 170 339 46 1,038 99 4 77 3 479 1,607 582 268 4,992
尾道 481 12 261 611 88 1,739 200 7 118 7 732 2,436 966 482 8,140
福山 1,173 65 651 1,660 625 5,323 575 24 400 16 2,203 7,465 2,904 1,147 24,231
府中 236 8 167 358 45 753 62 3 60 2 366 1,325 518 259 4,162
三次 245 6 119 250 32 677 120 2 50 2 407 1,134 358 238 3,640
庄原 159 7 85 168 18 439 35 2 30 1 209 602 127 157 2,039
西条 738 17 330 662 108 2,474 246 13 169 7 1,060 3,701 1,166 516 11,207
廿日市 772 31 536 1,081 154 3,176 412 13 240 8 1,670 5,637 1,685 875 16,290
海田 505 16 388 703 92 2,269 264 10 185 6 1,186 4,059 1,231 589 11,503
吉田 124 2 71 150 12 379 28 1 23 1 205 566 182 149 1,893
広島県計 9,102

341

5,013 10,675 2,250 38,695 5,411 176 2,916 103 16,212 52,970 17,211 8,108 169,183
下関 718 33 527 1,067 155 3,288 352 12 233 12 1,626 4,633 1,639 823 15,118
宇部 489 24 292 707 92 2,408 232 10 178 7 1,053 2,990 1,077 556 10,115
山口 570 36 322 715 162 2,464 271 11 155 7 974 3,325 1,018 560 10,590
240 14 120 212 34 651 52 2 33 2 285 778 241 230 2,894
徳山 660 22 404 804 124 2,596 266 11 188 7 1,110 3,655 1,233 615 11,695
防府 323 13 259 425 66 1,569 129 5 94 4 696 2,182 628 428 6,821
岩国 515 25 298 526 87 2,284 193 7 150 7 744 2,519 771 435 8,561
226 9 162 265 45 793 72 4 48 3 352 1,215 372 200 3,766
長門 115 7 85 122 21 524 40 1 21 1 184 479 182 135 1,917
柳井 212 10 116 216 33 722 57 3 41 3 267 888 294 181 3,043
厚狭 352 9 162 335 42 994 74 3 59 3 532 1,373 472 300 4,710
山口県計 4,420 202 2,747 5,394 861 18,293 1,738 69 1,200 56 7,823 24,037 7,927 4,463 79,230
広島局計 24,150 1,184 13,408 27,084 5,267 94,745 11,300 482 7,096 269 38,165 131,176 42,928 22,058 419,312