「吟醸酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年
出品場数(場) 4 4 9 12 12 13 28 31 10 9 63 69
入賞場数(場) 1 1 3 7 3 2 12 11 6 2 25 23
入賞率(%) 25 25 33 58 25 15 43 35 60 22 40 33
「純米酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年
出品者数(者) 3 3 12 14 15 13 24 24 10 9 64 63
入賞者数(者) 1 1 8 7 4 4 8 9 4 3 25 24
入賞率(%) 33 33 67 50 27 31 33 38 40 33 39 38
「燗酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年
出品者数(者) 5 4 9 13 12 13 20 18 7 7 53 55
入賞者数(者) 3 1 2 4 6 6 8 8 2 1 21 20
入賞率(%) 60 25 22 31 50 46 40 44 29 14 40 36
全体
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年 3年 4年
出品点数(点) 12 11 30 39 39 39 72 73 27 25 180 187
(出品者数(者)) 6 5 12 14 16 15 25 26 11 9 70 69
入賞点数(点) 5 3 13 18 13 12 28 28 12 6 71 67
(入賞者数(者)) 4 1 9 13 8 8 19 19 7 5 47 46
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
42 27 43 46 33 31 39 38 44 24 39 36