(1平方メートル当たり)

県名 署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年変動率
令和元年分 平成30年分 令和元年分 平成30年分
鳥取県       千円 千円
鳥取 鳥取市栄町 若桜街道通り 105 110 マイナス 4.5 0.0
米子 米子市明治町 主要地方道米子停車場線通り 95 95 0.0 0.0
倉吉 倉吉市上井町二丁目 県道倉吉停車場線通り 52 54 マイナス 3.7 マイナス 1.8
島根県 松江 松江市朝日町 駅通り 135 135 0.0 0.0
浜田 浜田市浅井町 県道浜田停車場線通り 78 79 マイナス 1.3 マイナス 1.3
出雲 出雲市今市町 くにびき中央通り 78 78 0.0 0.0
益田 益田市駅前町 益田駅前通り 58 61 マイナス 4.9 マイナス 4.7
石見大田 大田市大田町大田 県道和江港大田市停車場線通り 33 34 マイナス 2.9 マイナス 2.9
大東 雲南市三刀屋町三刀屋 国道54号通り 34 34 0.0 0.0
西郷 隠岐郡隠岐の島町西町 国道485号通り 45 46 マイナス 2.2 マイナス 2.1
岡山県 岡山東 岡山市北区本町 市役所筋(東側) 1,370 1,260 8.7 6.8
岡山西 岡山市北区下石井一丁目 市役所筋(西側) 1,200 1,120 7.1 6.7
西大寺 岡山市東区西大寺南一丁目 主要地方道岡山牛窓線通り 59 59 0.0 0.0
瀬戸 赤磐市下市 県道可真上山陽線通り 56 56 0.0 0.0
児島 倉敷市児島駅前二丁目 武左衛門通り 67 67 0.0 マイナス 1.5
倉敷 倉敷市阿知一丁目 倉敷駅前広場通り 320 310 3.2 3.3
玉島 倉敷市新倉敷駅前二丁目 新倉敷駅前通り 120 120 0.0 0.0
津山 津山市大手町 鶴山通り 60 61 マイナス 1.6 マイナス 1.6
玉野 玉野市宇野一丁目 市道宇野渋川線通り 62 63 マイナス 1.6 マイナス 1.6
笠岡 笠岡市中央町 笠岡駅前広場 68 69 マイナス 1.4 マイナス 1.4
高梁 高梁市旭町 高梁駅柿木町線通り 63 63 0.0 0.0
新見 新見市高尾 国道180号通り 43 44 マイナス 2.3 マイナス 2.2
久世 真庭市惣 国道313号通り 36 36 0.0 0.0
広島県 広島東 広島市中区胡町 相生通り(南側) 3,050 2,800 8.9 9.4
広島南 広島市南区京橋町 駅前通り 890 830 7.2 6.4
広島西 広島市中区紙屋町二丁目 相生通り(南側) 2,560 2,360 8.5 9.3
広島北 広島市安佐南区緑井一丁目 市道安佐南1区194号線通り 215 200 7.5 5.3
呉市西中央一丁目 市道呉駅前本通6丁目線通り 280 275 1.8 3.8
竹原 竹原市中央四丁目 県道竹原港線通り 52 53 マイナス 1.9 マイナス 3.6
三原 三原市城町一丁目 浮城東通り 130 135 マイナス 3.7 0.0
尾道 尾道市東御所町 尾道駅前広場通り 180 180 0.0 2.9
福山 福山市三之丸町 福山駅前通り(西側) 380 370 2.7 0.0
府中 福山市駅家町大字万能倉 国道486号通り 63 62 1.6 1.6
三次 三次市十日市南一丁目 国道183号通り 85 85 0.0 0.0
庄原 庄原市西本町二丁目 国道432号通り 46 48 マイナス 4.2 マイナス 4.0
西条 東広島市西条本町 ブールバール通り 250 240 4.2 2.1
廿日市 広島市佐伯区五日市五丁目 コイン通り 180 170 5.9 3.0
海田 安芸郡府中町大須一丁目 あけぼの通り 220 210 4.8 5.0
吉田 安芸高田市吉田町吉田 国道54号通り 47 49 マイナス 4.1 マイナス 2.0
山口県 下関 下関市竹崎町四丁目 下関駅東口駅前広場 210 210 0.0 0.0
宇部 宇部市常盤町一丁目 常盤通り 68 69 マイナス 1.4 マイナス 1.4
山口 山口市小郡黄金町 県道山口阿知須宇部線通り 145 145 0.0 0.0
萩市大字土原 国道191号通り 45 46 マイナス 2.2 マイナス 4.2
徳山 周南市銀座一丁目 徳山駅北口駅前広場 110 110 0.0 0.0
防府 防府市中央町 市道大林寺協和線通り 105 105 0.0 0.0
岩国 岩国市麻里布町二丁目 本通商店街通り 120 120 0.0 0.0
光市浅江三丁目 国道188号通り 54 54 0.0 0.0
長門 長門市東深川 市道駅南中央線通り 31 31 0.0 マイナス 3.1
柳井 柳井市南町三丁目 国道188号通り 48 48 0.0 0.0
厚狭 山陽小野田市大字西高泊 国道190号通り 39 39 0.0 0.0

(注) 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。