(1平方メートル当たり)

県名 署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年変動率
平成30年分 平成29年分 平成30年分 平成29年分
鳥取県       千円 千円
鳥取 鳥取市栄町 若桜街道通り 110 110 0.0 0.0
米子 米子市明治町 主要地方道米子停車場線通り 95 95 0.0 マイナス 1.0
倉吉 倉吉市上井町二丁目 県道倉吉停車場線通り 54 55 マイナス 1.8 マイナス 5.2
島根県 松江 松江市朝日町 駅通り 135 135 0.0 0.0
浜田 浜田市浅井町 県道浜田停車場線通り 79 80 マイナス 1.3 マイナス 2.4
出雲 出雲市今市町 くにびき中央通り 78 78 0.0 マイナス 1.3
益田 益田市駅前町 益田駅前通り 61 64 マイナス 4.7 マイナス 7.2
石見大田 大田市大田町大田 県道和江港大田市停車場線通り 34 35 マイナス 2.9 マイナス 2.8
大東 雲南市三刀屋町三刀屋 国道54号通り 34 34 0.0 0.0
西郷 隠岐郡隠岐の島町西町 国道485号通り 46 47 マイナス 2.1 マイナス 4.1
岡山県 岡山東 岡山市北区本町 市役所筋(東側) 1,260 1,180 6.8 6.3
岡山西 岡山市北区下石井一丁目 市役所筋(西側) 1,120 1,050 6.7 7.1
西大寺 岡山市東区西大寺南一丁目 主要地方道岡山牛窓線通り 59 59 0.0 0.0
瀬戸 赤磐市下市 県道可真上山陽線通り 56 56 0.0 0.0
児島 倉敷市児島駅前二丁目 武左衛門通り 67 68 マイナス 1.5 マイナス 1.4
倉敷 倉敷市阿知一丁目 倉敷駅前広場通り 310 300 3.3 1.7
玉島 倉敷市新倉敷駅前二丁目 新倉敷駅前通り 120 120 0.0 0.0
津山 津山市大手町 鶴山通り 61 62 マイナス 1.6 マイナス 3.1
玉野 玉野市宇野一丁目 市道宇野渋川線通り 63 64 マイナス 1.6 0.0
笠岡 笠岡市中央町 笠岡駅前広場 69 70 マイナス 1.4 マイナス 1.4
高梁 高梁市旭町 高梁駅柿木町線通り(注) 63 (63)
63
0.0 マイナス 1.6
新見 新見市高尾 国道180号通り 44 45 マイナス 2.2 マイナス 2.2
久世 真庭市惣 国道313号通り 36 36 0.0 0.0
広島県 広島東 広島市中区胡町 相生通り(南側) 2,800 2,560 9.4 11.3
広島南 広島市南区京橋町 駅前通り 830 780 6.4 8.3
広島西 広島市中区紙屋町二丁目 相生通り(南側) 2,360 2,160 9.3 10.8
広島北 広島市安佐南区緑井一丁目 市道安佐南1区194号線通り 200 190 5.3 2.7
呉市西中央一丁目 市道呉駅前本通6丁目線通り 275 265 3.8 1.9
竹原 竹原市中央四丁目 県道竹原港線通り 53 55 マイナス 3.6 マイナス 1.8
三原 三原市城町一丁目 浮城東通り 135 135 0.0 マイナス 3.6
尾道 尾道市東御所町 尾道駅前広場通り 180 175 2.9 マイナス 2.8
福山 福山市三之丸町 福山駅前通り(西側) 370 370 0.0 マイナス 2.6
府中 福山市駅家町大字万能倉 国道486号通り 62 61 1.6 マイナス 1.6
三次 三次市十日市南一丁目 国道183号通り 85 85 0.0 0.0
庄原 庄原市西本町二丁目 国道432号通り 48 50 マイナス 4.0 マイナス 3.8
西条 東広島市西条本町 ブールバール通り 240 235 2.1 2.2
廿日市 広島市佐伯区五日市五丁目 コイン通り 170 165 3.0 0.0
海田 安芸郡府中町大須一丁目 あけぼの通り 210 200 5.0 5.3
吉田 安芸高田市吉田町吉田 国道54号通り 49 50 マイナス 2.0 マイナス 3.8
山口県 下関 下関市竹崎町四丁目 下関駅東口駅前広場 210 210 0.0 0.0
宇部 宇部市常盤町一丁目 常盤通り 69 70 マイナス 1.4 マイナス 1.4
山口 山口市小郡黄金町 県道山口阿知須宇部線通り 145 145 0.0 0.0
萩市大字土原 国道191号通り 46 48 マイナス 4.2 マイナス 4.0
徳山 周南市銀座一丁目 徳山駅北口駅前広場 110 110 0.0 0.0
防府 防府市中央町 市道大林寺協和線通り 105 105 0.0 0.0
岩国 岩国市麻里布町二丁目 本通商店街通り 120 120 0.0 マイナス 4.0
光市浅江三丁目 国道188号通り 54 54 0.0 0.0
長門 長門市東深川 市道駅南中央線通り 31 32 マイナス 3.1 マイナス 5.9
柳井 柳井市南町三丁目 国道188号通り 48 48 0.0 マイナス 2.0
厚狭 山陽小野田市大字西高泊 国道190号通り 39 39 0.0 0.0

(注)

  • 1 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。
  • 2 高梁署は最高路線価の所在地を変更しました。
     なお、上段括弧書は、変更前の所在地における平成29年分の路線価です。
     また、平成29年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。