| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 源泉徴収義務者数(給与所得) | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 186,421 | 99.3 | 187,178 | 100.4 | |||
| 実地調査件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 6,034 | 103.6 | 5,992 | 99.3 | |||
| 非違があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 1,668 | 105.8 | 1,634 | 98.0 | |||
| うち重加算税適用件数 | 4 | 件 | % | 件 | % | |
| 118 | 93.7 | 103 | 87.3 | |||
| 調査による追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 964 | 103.5 | 1,249 | 129.5 | |||
| うち重加算税適用追徴税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 111 | 103.8 | 196 | 176.2 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 160 | 99.9 | 208 | 130.4 | |||
(注) 調査による追徴税額には加算税及び復興特別所得税が含まれています。
| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | ||
| 本税額 | 給与所得 | 1 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 557 | 106.1 | 823 | 147.7 | |||
| 退職所得 | 2 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 19 | 145.1 | 0 | 2.6 | |||
| 利子所得等 | 3 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 0 | 5.4 | 0 | - | |||
| 配当所得 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 3 | 11.4 | 150 | 5,440.8 | |||
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 0 | - | 0 | - | |||
| 報酬料金等所得 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 131 | 140.3 | 101 | 76.7 | |||
| 非居住者等所得 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 164 | 86.1 | 45 | 27.6 | |||
| 計 | 8 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 874 | 103.3 | 1,120 | 128.1 | |||
| 加算税額 | 9 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 91 | 105.7 | 129 | 143.0 | |||
| 合計 | 10 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 964 | 103.5 | 1,249 | 129.5 | |||
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。