事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
4,695 | 103.3 | 4,740 | 101.0 | |||
非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
3,374 | 100.6 | 3,343 | 99.1 | |||
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
926 | 96.6 | 901 | 97.3 | |||
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
27,918 | 94.2 | 29,052 | 104.1 | |||
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
12,429 | 100.1 | 12,914 | 103.9 | |||
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
6,366 | 102.0 | 6,635 | 104.2 | |||
うち加算税額 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
1,116 | 107.2 | 1,146 | 102.7 | |||
分析 | 不正発見割合(3/1) | 8 | % | ポイント | % | ポイント |
19.7 | ![]() |
19.0 | ![]() |
|||
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | % | 千円 | % | |
5,946 | 91.2 | 6,129 | 103.1 | |||
不正1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | % | 千円 | % | |
13,422 | 103.7 | 14,333 | 106.8 | |||
調査1件当たりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | % | 千円 | % | |
1,356 | 98.7 | 1,400 | 103.2 |
(注) 調査による追徴税額には加算税及び地方法人税が含まれています。
事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
4,423 | 104.1 | 4,447 | 100.5 | |||
非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
2,556 | 101.6 | 2,534 | 99.1 | |||
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
736 | 102.1 | 714 | 97.0 | |||
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
1,862 | 171.3 | 1,959 | 105.2 | |||
うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
726 | 143.5 | 763 | 105.1 | |||
うち加算税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
342 | 162.1 | 344 | 100.6 | |||
調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
421 | 164.5 | 441 | 104.8 | |||
不正1件当たりの追徴税額(5/3) | 8 | 千円 | % | 千円 | % | |
987 | 140.6 | 1,068 | 108.2 |
(注) 調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。
(1) 不正発見割合の高い10業種(法人税)
(平成28事務年度)
項目 | 不正発見割合 | 不正1件当たりの不正所得金額 | 前年順位 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 業種目 | |||
1 | 不動産代理仲介 | % | 千円 | − |
34.2 | 12,032 | |||
2 | 職別土木建築工事 | 29.4 | 8,768 | 3 |
3 | 貨物自動車 | 29.1 | 5,859 | 2 |
4 | 建築工事 | 28.9 | 11,838 | 8 |
5 | 自動車修理 | 28.6 | 3,298 | 1 |
6 | 土木工事 | 28.0 | 15,212 | 7 |
7 | 廃棄物処理 | 27.3 | 98,891 | − |
8 | 大衆酒場、小料理 | 27.0 | 8,693 | − |
9 | 自動車、自転車小売 | 24.8 | 4,588 | 9 |
10 | 電気・通信工事 | 24.7 | 4,600 | − |
(注) 一定件数以上を調査した業種について、とりまとめたものです。
(2) 不正申告1件当たりの不正所得金額が大きな10業種(法人税)
(平成28事務年度)
項目 | 不正1件当たりの不正所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 業種目 | |||
1 | 廃棄物処理 | 千円 | % | 10 |
98,891 | 27.3 | |||
2 | 建物、土地売買 | 19,330 | 16.7 | − |
3 | デザイン制作等サービス | 15,884 | 13.2 | 4 |
4 | 土木工事 | 15,212 | 28.0 | 9 |
5 | 一般土木建築工事 | 15,116 | 21.3 | 8 |
6 | 不動産賃貸・管理等 | 13,270 | 8.7 | 1 |
7 | 医療保健 | 12,162 | 11.9 | − |
8 | 不動産代理仲介 | 12,032 | 34.2 | − |
9 | 建築工事 | 11,838 | 28.9 | 3 |
10 | 職別土木建築工事 | 8,768 | 29.4 | 6 |
(注) 一定件数以上を調査した業種について、とりまとめたものです。