○ 事業を行っているにもかかわらず申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、こうした稼働無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでいます。
○ 平成28事務年度においては、事業を行っていると見込まれる無申告法人264件(前年対比99.2%)に対して調査を実施し、法人税1億4,500万円(同131.8%)、消費税2億6,200万円(同88.2%)、合わせて4億700万円(同100.0%)を追徴課税しました。
○ この中には、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であったものが8件あり、法人税2,000万円(同50.0%)、消費税2,200万円(同122.2%)を追徴課税しました。
| 事務年度等 | 27事務年度 | 28事務年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 法人税 | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 266 | 264 | 99.2 | |||
| うち意図的な無申告法人を把握した件数 | 件 | 件 | % | ||
| 14 | 8 | 57.1 | |||
| 追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 110 | 145 | 131.8 | |||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 40 | 20 | 50.0 | |||
| 消費税 | 実地調査件数 | 件 | 件 | % | |
| 191 | 185 | 96.9 | |||
| うち意図的な無申告法人を把握した件数 | 件 | 件 | % | ||
| 10 | 5 | 50.0 | |||
| 追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 297 | 262 | 88.2 | |||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 18 | 22 | 122.2 | |||
| 追徴税額合計 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 407 | 407 | 100.0 | |||
| うち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 58 | 42 | 72.4 | |||
(注) 調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。