区分 | 県別 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | |
項目 | |||||||||||||
申告件数 | 件数(件) | 10,368 | 10,400 | 12,623 | 12,623 | 39,595 | 39,938 | 61,013 | 61,507 | 23,963 | 24,070 | 147,562 | 148,538 |
前年対比(%) | 100.6 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.9 | 100.9 | 100.7 | 100.8 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | |
申告割合 | 割合(%) | 93.7 | 93.7 | 95.7 | 95.5 | 93.2 | 93.4 | 93.5 | 94.1 | 94.3 | 94.7 | 93.7 | 94.1 |
前年対比(ポイント) | +0.1 | +0.0 | +0.4 | ![]() |
+0.8 | +0.2 | +0.7 | +0.6 | +0.1 | +0.4 | +0.5 | +0.4 | |
黒字申告割合 | 割合(%) | 34.3 | 34.7 | 34.2 | 34.9 | 30.5 | 31.5 | 31.9 | 32.8 | 34.7 | 35.8 | 32.4 | 33.3 |
前年対比(ポイント) | +2.4 | +0.4 | +1.2 | +0.7 | +1.4 | +1.0 | +2.1 | +0.9 | +2.1 | +1.1 | +1.9 | +0.9 | |
申告所得金額 | 金額(百万円) | 61,604 | 68,088 | 101,127 | 100,392 | 400,584 | 398,647 | 939,588 | 862,600 | 449,884 | 384,101 | 1,952,787 | 1,813,828 |
前年対比(%) | 110.6 | 110.5 | 115.8 | 99.3 | 112.2 | 99.5 | 127.3 | 91.8 | 125.5 | 85.4 | 122.3 | 92.9 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 金額(千円) | 17,314 | 18,887 | 23,404 | 22,759 | 33,125 | 31,656 | 48,283 | 42,773 | 54,092 | 44,554 | 40,897 | 36,719 |
前年対比(%) | 102.3 | 109.1 | 111.6 | 97.2 | 106.1 | 95.6 | 118.0 | 88.6 | 117.4 | 82.4 | 114.5 | 89.8 | |
申告欠損金額 | 金額(百万円) | 28,231 | 28,902 | 30,145 | 29,622 | 109,653 | 111,088 | 166,176 | 155,869 | 61,694 | 132,530 | 395,899 | 458,012 |
前年対比(%) | 115.6 | 102.4 | 110.5 | 98.3 | 75.9 | 101.3 | 102.2 | 93.8 | 79.2 | 214.8 | 90.7 | 115.7 | |
赤字申告1件当たり欠損金額 | 金額(千円) | 4,146 | 4,253 | 3,631 | 3,607 | 3,987 | 4,062 | 3,999 | 3,770 | 3,943 | 8,579 | 3,966 | 4,620 |
前年対比(%) | 119.0 | 102.6 | 112.7 | 99.3 | 76.7 | 101.9 | 104.7 | 94.3 | 81.5 | 217.6 | 92.6 | 116.5 | |
申告税額 | 金額(百万円) | 12,640 | 13,514 | 21,174 | 19,691 | 83,903 | 79,228 | 183,396 | 161,923 | 89,982 | 60,800 | 391,095 | 335,155 |
前年対比(%) | 108.2 | 106.9 | 111.9 | 93.0 | 110.5 | 94.4 | 118.8 | 88.3 | 122.8 | 67.6 | 117.0 | 85.7 | |
地方法人税の税額 | 金額(百万円) | 434 | 616 | 757 | 928 | 3,056 | 3,723 | 6,949 | 7,620 | 2,531 | 3,589 | 13,727 | 16,475 |
前年対比(%) | 4,340.0 | 141.9 | 1,261.7 | 122.6 | 1,528.0 | 121.8 | 2,316.3 | 109.7 | 316.4 | 141.8 | 980.5 | 120.0 |
(注) 1 その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、翌年7月31日までに申告があったものを集計したものである。
2 各欄の計については、端数処理の関係で符合しない場合がある。