「香りを主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年
出品場数(場) 6 5 10 9 18 16 29 26 11 10 74 66
入賞場数(場) 2 0 3 3 7 4 10 14 4 5 26 26
入賞率(%) 33 0 30 33 39 25 34 54 36 50 35 39
「味を主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年
出品者数(者) 5 4 9 11 16 16 25 22 12 10 67 63
入賞者数(者) 1 2 2 3 7 6 11 11 5 3 26 25
入賞率(%) 20 50 22 27 44 33 44 50 42 30 39 40
「燗酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年
出品者数(者) 6 5 9 9 16 15 22 21 12 7 65 57
入賞者数(者) 1 1 4 5 7 9 10 6 4 1 26 22
入賞率(%) 17 20 44 56 44 60 45 29 33 14 40 39
全体
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年 27年 28年
出品点数(点) 17 14 28 29 50 47 76 69 35 27 206 186
(出品者数(者)) 7 6 10 11 20 18 27 23 12 10 76 68
入賞点数(点) 4 3 9 11 21 19 31 31 13 9 78 73
(入賞者数(者)) 2 2 5 6 14 11 19 17 8 6 48 42
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
24 21 32 38 42 40 41 45 37 33 38 39