| 事務年度等 | 26 | 27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 源泉徴収義務者数(給与所得) | 1 | 件 | % | 件 | % | |
| 187,673 | 99.4 | 186,421 | 99.3 | |||
| 実地調査件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
| 5,825 | 93.5 | 6,034 | 103.6 | |||
| 非違があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
| 1,577 | 92.1 | 1,668 | 105.8 | |||
| うち重加算税適用件数 | 4 | 件 | % | 件 | % | |
| 126 | 96.2 | 118 | 93.7 | |||
| 調査による追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 932 | 81.9 | 964 | 103.5 | |||
| うち重加算税適用追徴税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 107 | 79.9 | 111 | 103.8 | |||
| 調査1件当たりの追徴税額 | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
| 160 | 87.6 | 160 | 99.9 | |||
(注) 調査による追徴税額には加算税及び復興特別所得税が含まれています。
| 事務年度等 | 26 | 27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | ||
| 本税額 | 給与所得 | 1 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 525 | 71.6 | 557 | 106.1 | |||
| 退職所得 | 2 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 13 | 213.8 | 19 | 145.1 | |||
| 利子所得等 | 3 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 0 | - | 0 | 5.4 | |||
| 配当所得 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 24 | 1,224.1 | 3 | 11.4 | |||
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 0 | - | 0 | - | |||
| 報酬料金等所得 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 94 | 53.2 | 131 | 140.3 | |||
| 非居住者等所得 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 190 | 168.7 | 164 | 86.1 | |||
| 計 | 8 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 847 | 82.2 | 874 | 103.3 | |||
| 加算税額 | 9 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 86 | 79.0 | 91 | 105.7 | |||
| 合計 | 10 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 932 | 81.9 | 964 | 103.5 | |||
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。