事務年度等 | 26 | 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
4,546 | 97.0 | 4,695 | 103.3 | |||
非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
3,355 | 98.5 | 3,374 | 100.6 | |||
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
959 | 105.2 | 926 | 96.6 | |||
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
29,626 | 121.9 | 27,918 | 94.2 | |||
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
12,417 | 108.2 | 12,429 | 100.1 | |||
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
6,244 | 115.4 | 6,366 | 102.0 | |||
うち加算税額 | 7 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
1,041 | 106.4 | 1,116 | 107.2 | |||
分析 | 不正発見割合(3/1) | 8 | % | ポイント | % | ポイント |
21.1 | 1.6 | 19.7 | ![]() |
|||
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | % | 千円 | % | |
6,517 | 125.7 | 5,946 | 91.2 | |||
不正1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | % | 千円 | % | |
12,948 | 102.9 | 13,422 | 103.7 | |||
調査1件当たりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | % | 千円 | % | |
1,374 | 119.0 | 1,356 | 98.7 |
(注) | 1 | 調査による追徴税額には加算税が含まれています。 |
2 | 平成27事務年度の調査による追徴税額には地方法人税が含まれています。 |
事務年度等 | 26 | 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | |
4,250 | 98.8 | 4,423 | 104.1 | |||
非違があった件数 | 2 | 件 | % | 件 | % | |
2,515 | 98.3 | 2,556 | 101.6 | |||
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | % | 件 | % | |
721 | 101.1 | 736 | 102.1 | |||
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
1,087 | 77.1 | 1,862 | 171.3 | |||
うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
506 | 99.6 | 726 | 143.5 | |||
うち加算税額 | 6 | 百万円 | % | 百万円 | % | |
211 | 85.4 | 342 | 162.1 | |||
調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 7 | 千円 | % | 千円 | % | |
256 | 78.0 | 421 | 164.5 | |||
不正1件当たりの追徴税額(5/3) | 8 | 千円 | % | 千円 | % | |
702 | 98.6 | 987 | 140.6 |
(注) 調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。
(1) 不正発見割合の高い10業種(法人税)
(平成27事務年度)
項目 | 不正発見割合 | 不正1件当たりの不正所得金額 | 前年順位 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 業種目 | |||
1 | 自動車修理 | % | 千円 | − |
28.4 | 2,800 | |||
2 | 貨物自動車 | 27.7 | 2,370 | 4 |
3 | 職別土木建築工事 | 27.2 | 13,750 | 5 |
4 | 一般土木建築工事 | 26.9 | 12,704 | 6 |
5 | 土木建築サービス | 25.9 | 6,311 | − |
6 | 情報サービス | 25.0 | 11,143 | − |
7 | 土木工事 | 24.0 | 12,096 | 2 |
8 | 建築工事 | 22.9 | 18,631 | − |
9 | 自動車、自転車小売 | 21.4 | 16,992 | 7 |
10 | その他の設備工事 | 21.1 | 9,548 | − |
(注) 一定件数以上を調査した業種について、とりまとめたものです。
(2) 不正申告1件当たりの不正所得金額が大きな10業種(法人税)
(平成27事務年度)
項目 | 不正1件当たりの不正所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 業種目 | |||
1 | 不動産賃貸・管理等 | 千円 | % | 5 |
33,430 | 13.3 | |||
2 | 雑貨・OA機器等小売 | 28,465 | 20.3 | 6 |
3 | 建築工事 | 18,631 | 22.9 | 3 |
4 | デザイン制作等サービス | 18,092 | 16.2 | − |
5 | 自動車、自転車小売 | 16,992 | 21.4 | − |
6 | 職別土木建築工事 | 13,750 | 27.2 | − |
7 | 警備業等対事業所サービス | 13,682 | 17.6 | 9 |
8 | 一般土木建築工事 | 12,704 | 26.9 | − |
9 | 土木工事 | 12,096 | 24.0 | − |
10 | 廃棄物処理 | 11,945 | 19.5 | 7 |
(注) 一定件数以上を調査した業種について、とりまとめたものです。