事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
1 | 件 | 件 | % | |
調査等件数 | 1,742 | 1,513 | 86.9 | |
土地建物等 | 1,544 | 1,326 | 85.9 | |
株式等 | 198 | 187 | 94.4 | |
2 | 件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 1,158 | 962 | 83.1 | |
土地建物等 | 1,075 | 862 | 80.2 | |
株式等 | 83 | 100 | 120.5 | |
3 | % | % | ポイント | |
申告漏れ割合(2/1) | 66.5 | 63.6 | ![]() |
|
土地建物等 | 69.6 | 65.0 | ![]() |
|
株式等 | 41.9 | 53.5 | 11.6 | |
4 | 百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 5,796 | 4,942 | 85.3 | |
土地建物等 | 5,334 | 3,759 | 70.5 | |
株式等 | 462 | 1,183 | 256.1 | |
5 | 万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1) | 333 | 327 | 98.2 | |
土地建物等 | 345 | 283 | 82.0 | |
株式等 | 233 | 633 | 271.7 |
(注)