| 事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 2,023 | 1,742 | 86.1 | |
| 土地建物等 | 1,572 | 1,544 | 98.2 | |
| 株式等 | 451 | 198 | 43.9 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,529 | 1,158 | 75.7 | |
| 土地建物等 | 1,232 | 1,075 | 87.3 | |
| 株式等 | 297 | 83 | 27.9 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
75.6 | 66.5 | ||
| 土地建物等 | 78.4 | 69.6 | ||
| 株式等 | 65.9 | 41.9 | ||
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 6,778 | 5,796 | 85.5 | |
| 土地建物等 | 5,581 | 5,334 | 95.6 | |
| 株式等 | 1,197 | 462 | 38.6 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
335 | 333 | 99.4 | |
| 土地建物等 | 355 | 345 | 97.2 | |
| 株式等 | 265 | 233 | 87.9 | |
(注)