| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 眼科医 | 1,935 | 746 | 16.7 | 5 |
| 2 | くず金卸売業 | 1,594 | 227 | 41.1 | - |
| 3 | とび工事 | 1,267 | 194 | 61.6 | - |
| 4 | 柔道整復師 | 1,071 | 344 | 37.9 | 17 |
| 5 | 建設、設備工事労務者 | 971 | 65 | 77.1 | 12 |
| 6 | 冷暖房設備工事 | 927 | 128 | 58.4 | - |
| 7 | スタンドバー | 907 | 109 | 73.5 | 4 |
| 8 | 塗装工事 | 876 | 85 | 49.1 | 3 |
| 9 | 電気配線工事 | 819 | 93 | 45.6 | 14 |
| 10 | 一般土木建築工事 | 809 | 71 | 59.1 | - |
(注)