(1) 「香りを主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年
出品場数(場) - 5 - 12 - 13 - 29 - 11 - 70
入賞場数(場) - 2 - 1 - 4 - 13 - 7 - 27
入賞率(%) - 40 - 8 - 31 - 45 - 64 - 39
(2) 「味を主たる特徴とする清酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年
出品者数(者) 5 14 15 24 12 70
入賞者数(者) 0 1 9 9 8 27
入賞率(%) 0 7 60 38 67 39
(3) 「燗酒」部門
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年
出品者数(者) 6 13 15 20 6 60
入賞者数(者) 2 5 9 4 2 22
入賞率(%) 33 38 60 20 33 37
(4) 全体
  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年 23年 24年
出品点数(点) 11 16 41 39 43 43 79 73 24 29 198 200
(出品者数(者)) 5 8 16 15 17 16 31 28 10 12 79 79
入賞点数(点) 5 4 17 7 17 22 29 26 10 17 78 76
(入賞者数(者)) 4 4 10 5 12 14 22 19 6 10 54 52
入賞率(%)
(入賞点数/出品点数)
45 25 41 18 40 51 37 36 42 59 39 38

(注) 今年より出品部門(区分)を変更しているため、各部門の平成23年のデータはありません。