区分 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  
前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比 前年対比
  キロリットル キロリットル
キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル キロリットル
清酒 31,932 94.2 30,526 95.6 30,242 99.1 29,736 98.3 29,556 99.4 28,825 97.5 28,834 100.0 28,378 98.4 29,013 102.2 28,057 96.7
合成清酒 3,056 94.7 2,682 87.8 2,497 93.1 2,360 94.5 2,320 98.3 2,181 94.0 2,116 97.0 1,860 87.9 1,873 100.7 1,693 90.4
連続式蒸留焼酎 12,875 95.8 12,794 99.4 14,528 113.6 14,346 98.7 13,623 95.0 13,498 99.1 13,504 100.0 12,366 91.6 11,531 93.2 10,966 95.1
単式蒸留焼酎 54,830 98.2 51,981 94.8 49,441 95.1 49,476 100.1 49,347 99.7 48,436 98.2 48,703 100.6 46,635 95.8 47,491 101.8 46,487 97.9
みりん 4,962 91.2 4,699 94.7 4,682 99.6 4,750 101.5 4,878 102.7 4,557 93.4 4,819 105.7 4,631 96.1 4,867 105.1 4,832 99.3
ビール 171,025 96.0 158,622 92.7 149,219 94.1 145,973 97.8 141,719 97.1 140,896 99.4 141,146 100.2 137,141 97.2 139,440 101.7 140,048 100.4
果実酒 9,276 98.7 8,934 96.3 9,593 107.4 10,551 110.0 12,318 116.7 13,669 111.0 14,683 107.4 15,150 103.2 15,539 102.6 15,428 99.3
甘味果実酒 438 103.5 363 82.9 358 98.6 350 97.8 458 130.9 391 85.4 407 104.1 412 101.2 346 84.0 343 99.1
ウイスキー 2,922 99.9 2,847 97.4 3,170 111.3 3,734 117.8 3,853 103.2 4,014 104.2 4,442 110.7 4,883 109.9 5,902 120.9 6,717 113.8
ブランデー 784 77.3 706 90.1 618 87.5 603 97.6 546 90.5 515 94.3 552 107.2 527 95.5 496 94.1 455 91.7
原料用アルコール 2 - 0 200.0 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 -
発泡酒 95,573 96.2 86,530 90.5 75,005 86.7 65,964 87.9 58,877 89.3 54,960 93.3 53,907 98.1 54,567 101.2 53,967 98.9 55,349 102.6
その他の醸造酒 41,342 108.7 43,213 104.5 43,872 101.5 47,217 107.6 48,811 103.4 47,530 97.4 45,929 96.6 41,833 91.1 40,522 96.9 38,993 96.2
スピリッツ 3,666 103.3 5,699 155.5 6,568 115.2 7,930 120.7 8,452 106.6 9,188 108.7 10,713 116.6 12,334 115.1 14,467 117.3 17,017 117.6
リキュール 42,682 142.2 52,354 122.7 72,682 138.8 85,025 117.0 94,344 111.0 98,333 104.2 105,203 107.0 98,809 93.9 100,972 102.2 104,586 103.6
粉末酒
雑酒 2,032 - 2,160 106.3 1,837 85.0 701 38.2 419 59.8 289 69.0 251 86.9 329 131.1 413 125.5
合計 480,260 97.2 464,000 96.6 464,637 100.1 469,858 101.1 469,807 100.0 467,410 99.5 475,247 101.7 459,780 96.7 466,756 101.5 471,388 101.0

(注)各欄の計数は、単位未満を四捨五入しているので計又は合計欄が一致しないことがある。