平成30年8月
福岡国税局
福岡国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等の規定に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
福岡国税局における平成29年度の滞納整理中のもの(滞納残高)の額は、251億円となり、前年度より16億円(6.0%)減少し、平成20年度以降10年連続で減少した。
A | B | C | D(A+B−C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度末滞納整理中のものの額 (前期繰越額) |
新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成29年度末滞納整理中のものの額 (次期繰越額) |
|||
全税目 | (93.0%) | (97.6%) | (96.6%) | (94.0%) | ||
267 | 324 | 340 | 251 | |||
所得税 | 109 | 75 | 79 | 104 | ||
内 源泉所得税 | 34 | 17 | 21 | 29 | ||
内 申告所得税 | 75 | 58 | 58 | 75 | ||
法人税 | 23 | 27 | 29 | 21 | ||
相続税 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
消費税 | 125 | 212 | 220 | 116 | ||
その他税目 | 1 | 3 | 3 | 1 |
(注)
平成29年度の全税目の滞納整理中のものの額は、251億円と、平成28年度(267億円)より約16億円減少し、平成20年度以降10年連続で減少しました。
(注)地方消費税を除いています。
平成29年度の消費税の滞納整理中のものの額は、116億円であり、平成28年度(125億円)より約9億円減少しました。
(注)地方消費税を除いています。
区分 | A 前年度 | B | C | D(A+B−C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滞納整理中のものの額 (滞納残高) |
新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 (滞納残高) |
|||||||
税目 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||||
全税目 合計 |
外37 | 外70 | 外71 | 外36 | ||||||
27 | 307 | 95.0% | 368 | 128.7% | 388 | 128.5% | 287 | 93.5% | ||
外36 | 外59 | 外63 | 外33 | |||||||
28 | 287 | 93.5% | 332 | 90.2% | 352 | 90.7% | 267 | 93.0% | ||
外33 | 外57 | 外59 | 外31 | |||||||
29 | 267 | 93.0% | 324 | 97.6% | 340 | 96.6% | 251 | 94.0% | ||
税 目 別 の 内 訳 |
源泉所得税 | 27 | 43 | 87.8% | 16 | 114.3% | 21 | 100.0% | 38 | 88.4% |
28 | 38 | 88.4% | 12 | 75.0% | 17 | 81.0% | 34 | 89.5% | ||
29 | 34 | 89.5% | 17 | 141.7% | 21 | 123.5% | 29 | 85.3% | ||
申告所得税 | 27 | 82 | 90.1% | 63 | 121.2% | 70 | 116.7% | 76 | 92.7% | |
28 | 76 | 92.7% | 62 | 98.4% | 62 | 88.6% | 75 | 98.7% | ||
29 | 75 | 98.7% | 58 | 93.5% | 58 | 93.5% | 75 | 100.0% | ||
法人税 | 27 | 23 | 88.5% | 20 | 80.0% | 23 | 82.1% | 20 | 87.0% | |
28 | 20 | 87.0% | 29 | 145.0% | 26 | 113.0% | 23 | 115.0% | ||
29 | 23 | 115.0% | 27 | 93.1% | 29 | 111.5% | 21 | 91.3% | ||
相続税 | 27 | 13 | 100.0% | 6 | 85.7% | 7 | 100.0% | 12 | 92.3% | |
28 | 12 | 92.3% | 8 | 133.3% | 10 | 142.9% | 9 | 75.0% | ||
29 | 9 | 75.0% | 8 | 100.0% | 9 | 90.0% | 8 | 88.9% | ||
消費税 | 外37 | 外70 | 外71 | 外36 | ||||||
27 | 144 | 100.0% | 261 | 141.1% | 266 | 143.8% | 140 | 97.2% | ||
外36 | 外59 | 外63 | 外33 | |||||||
28 | 140 | 97.2% | 219 | 83.9% | 234 | 88.0% | 125 | 89.3% | ||
外33 | 外57 | 外59 | 外31 | |||||||
29 | 125 | 89.3% | 212 | 96.8% | 220 | 94.0% | 116 | 92.8% | ||
その他 | 27 | 1 | 100.0% | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
28 | 1 | 100.0% | 3 | 300.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | ||
29 | 1 | 100.0% | 3 | 100.0% | 3 | 150.0% | 1 | 100.0% |
(注)
27年度 | 28年度 | 29年度 | |
---|---|---|---|
全税目 | 1.96 | 1.79 | 1.64 |
(注) 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。