事務年度等
項目 |
平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
1,207 | 969 | 80.3 | ||
土地建物等 | 1,082 | 928 | 85.8 | |
株式等 | 125 | 41 | 32.8 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
998 | 849 | 85.1 | ||
土地建物等 | 878 | 812 | 92.5 | |
株式等 | 120 | 37 | 30.8 | |
![]() ( ![]() ![]() |
% | % | ポイント | |
82.7 | 87.6 | 4.9 | ||
土地建物等 | 81.2 | 87.5 | 6.3 | |
株式等 | 96.0 | 90.2 | ▲5.8 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
5,862 | 5,643 | 96.3 | ||
土地建物等 | 4,624 | 5,067 | 109.6 | |
株式等 | 1,238 | 576 | 46.5 | |
![]() ( ![]() ![]() |
千円 | 千円 | % | |
4,857 | 5,824 | 119.9 | ||
土地建物等 | 4,273 | 5,460 | 127.8 | |
株式等 | 9,906 | 14,059 | 141.9 |
(注)