(1当たり)
県 | 税務署 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | ||||
福岡 | 千円 | 千円 | % | % | |||
門司 | 北九州市門司区柳町2丁目 | 駅前通り | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | |
若松 | 北九州市若松区高須東4丁目 | 市道高須南高須西1号通り | 80 | 81 | ![]() |
![]() |
|
小倉 | 北九州市小倉北区京町3丁目 | 平和通り | 530 | 510 | 3.9 | 4.1 | |
八幡 | 北九州市八幡西区黒崎1丁目 | 国道3号通り | 175 | 180 | ![]() |
0.0 | |
博多 | 福岡市博多区博多駅前2丁目 | 住吉通り | 4,610 | 3,900 | 18.2 | 18.2 | |
香椎 | 福岡市東区千早4丁目 | 千早並木通り | 330 | (290) 285 |
15.8 | 18.8 | |
福岡 | 福岡市中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 7,000 | 6,300 | 11.1 | 12.5 | |
西福岡 | 福岡市早良区西新4丁目 | 明治通り | 600 | 550 | 9.1 | 5.8 | |
大牟田 | 大牟田市不知火町1丁目 | 国道208号通り | 53 | 53 | 0.0 | 0.0 | |
久留米 | 久留米市東町 | 西鉄久留米駅前通り | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | |
直方 | 直方市古町 | 県道直方停車場線通り | 38 | 38 | 0.0 | ![]() |
|
飯塚 | 飯塚市吉原町 | バスセンター前通り | 56 | 56 | 0.0 | 0.0 | |
田川 | 田川市大字川宮 | 国道201号通り | 33 | 33 | 0.0 | ![]() |
|
甘木 | 朝倉市甘木 | 市道馬場口大町線通り | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 | |
八女 | 筑後市大字山ノ井 | 諏訪通り | 49 | 48 | 2.1 | 0.0 | |
大川 | 大川市大字酒見 | 国道208号通り | 40 | 40 | 0.0 | ![]() |
|
行橋 | 行橋市中央3丁目 | 駅前通り | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | |
筑紫 | 春日市春日原北町3丁目 | 春日原駅前通り | 220 | 195 | 12.8 | 8.3 | |
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 175 | 165 | 6.1 | 3.1 |
唐津 | 唐津市呉服町 | 大手口通り | 67 | 68 | ![]() |
![]() |
|
鳥栖 | 鳥栖市本通町1丁目 | 本通筋商店街 | 79 | 78 | 1.3 | 0.0 | |
伊万里 | 伊万里市新天町 | 伊万里大通り | 46 | 47 | ![]() |
![]() |
|
武雄 | 武雄市武雄町大字富岡 | 県道24号通り | 52 | 52 | 0.0 | 0.0 | |
長崎 | 長崎 | 長崎市浜町 | 浜市アーケード | 740 | 730 | 1.4 | 0.0 |
佐世保 | 佐世保市島瀬町 | 四ヶ町通り | 470 | 470 | 0.0 | 0.0 | |
島原 | 島原市城内3丁目 | 市道本光寺北門線通り | 46 | 46 | 0.0 | ![]() |
|
諫早 | 諫早市本町 | ほんまち通り | 59 | 59 | 0.0 | ![]() |
|
福江 | 五島市中央町 | 本町通り | 40 | 42 | ![]() |
![]() |
|
平戸 | 平戸市木引田町 | 英国商館通り | 41 | 42 | ![]() |
![]() |
|
壱岐 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 本町通り | 33 | 35 | ![]() |
![]() |
|
厳原 | 対馬市厳原町今屋敷 | 厳原豆酘美津島線通り | 43 | 43 | 0.0 | ![]() |
(注)