順位(位) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含加算税)(万円) | 直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 前年の順位(位) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焼き鳥 | 1,724 | 286 | 81.3 | - |
2 | 受託加工業・よう接 | 1,466 | 295 | 76.9 | - |
3 | 一般土木建築工事 | 1,277 | 253 | 79.4 | 2 |
4 | 解体工事 | 1,274 | 206 | 86.2 | - |
5 | 生命保険外交員 | 1,221 | 431 | 50.7 | 13 |
6 | 一般海面漁業 | 1,169 | 138 | 67.7 | 4 |
7 | 美容 | 1,126 | 274 | 81.7 | - |
8 | 鉄骨、鉄筋工事 | 1,063 | 140 | 73.3 | 20 |
9 | スタンドバー | 1,035 | 137 | 95.2 | - |
10 | 水道衛生工事 | 983 | 147 | 77.8 | 11 |
(注) | 1 | 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。 |
2 |
「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、![]() |
|
3 | 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |