平成27事務年度 平成28事務年度 対前事務年度
1調査等件数 1,285件 1,207件 93.9%
  土地建物等 1,090件 1,082件 99.3%
株式等 195件 125件 64.1%
2申告漏れ等の非違件数 1,061件 998件 94.1%
  土地建物等 879件 878件 99.9%
株式等 182件 120件 65.9%
3申告漏れ割合(21 82.6% 82.7% 0.1ポイント
  土地建物等 80.6% 81.2% 0.6ポイント
株式等 93.3% 96.0% 2.7ポイント
4申告漏れ所得金額 6,054百万円 5,862百万円 96.8%
  土地建物等 5,036百万円 4,624百万円 91.8%
株式等 1,018百万円 1,238百万円 121.6%
51件当たり申告漏れ所得金額(41 4,711千円 4,857千円 103.1%
  土地建物等 4,620千円 4,273千円 92.5%
株式等 5,219千円 9,906千円 189.8%
(注) 1 土地建物等は、土地建物(分離譲渡所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。
2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。