| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | バー | 万円 | 万円 | % | 位 |
| 1 | 1,590 | 449 | 80.6 | - | |
| 2 | 一般土木建築工事 | 1,030 | 205 | 77.6 | - |
| 3 | 内装工事 | 1,006 | 172 | 77.6 | - |
| 4 | 一般海面漁業 | 1,002 | 114 | 92.0 | 3 |
| 5 | 型枠工事 | 951 | 143 | 61.2 | - |
| 6 | 中華そば | 933 | 164 | 80.6 | - |
| 7 | 柔道整復師 | 887 | 248 | 74.0 | - |
| 8 | 冷暖房設備工事 | 875 | 125 | 72.5 | - |
| 9 | 左官工事 | 854 | 98 | 77.5 | - |
| 10 | 小売業・自動車 | 833 | 91 | 78.2 | 12 |
| (注) | 1 | 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。 |
| 2 |
「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、 |
|
| 3 | 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |