| 事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
|
|
件 | 件 | % | |
| 調査等件数 | 1,338 | 1,285 | 96.0 | |
| 土地建物等 | 1,213 | 1,090 | 89.9 | |
| 株式等 | 125 | 195 | 156.0 | |
|
|
件 | 件 | % | |
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,037 | 1,061 | 102.3 | |
| 土地建物等 | 921 | 879 | 95.4 | |
| 株式等 | 116 | 182 | 156.9 | |
|
|
% | % | ポイント | |
|
申告漏れ割合( |
77.5 | 82.6 | 5.1 | |
| 土地建物等 | 75.9 | 80.6 | 4.7 | |
| 株式等 | 92.8 | 93.3 | 0.5 | |
|
|
百万円 | 百万円 | % | |
| 申告漏れ所得金額 | 5,000 | 6,054 | 121.1 | |
| 土地建物等 | 4,559 | 5,036 | 110.5 | |
| 株式等 | 441 | 1,018 | 230.8 | |
|
|
千円 | 千円 | % | |
|
1件当たり申告漏れ所得金額( |
3,737 | 4,711 | 126.1 | |
| 土地建物等 | 3,758 | 4,620 | 122.9 | |
| 株式等 | 3,528 | 5,219 | 147.9 | |
| (注) | 1 | 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)及び金地金等(総合譲渡所得)である。 |
| 2 | 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。 |