(1当たり)
県 | 税務署 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成27年分 | ||||
福岡 | 千円 | 千円 | % | % | |||
門司 | 北九州市門司区柳町2丁目 | 駅前通り | 140 | 140 | 0.0 | 3.4 | |
若松 | 北九州市若松区高須東4丁目 | 市道高須南高須西1号通り | 82 | 83 | 1.2 | 1.2 | |
小倉 | 北九州市小倉北区京町3丁目 | 平和通り | 490 | 490 | 0.0 | 2.0 | |
八幡 | 北九州市八幡西区黒崎1丁目 | 国道3号通り | 180 | 190 | 5.3 | 5.0 | |
博多 | 福岡市博多区博多駅前2丁目 | 住吉通り | 3,300 | 2,790 | 18.3 | 9.8 | |
香椎 | 福岡市東区香椎駅前2丁目 | 香椎セピア通り | 255 | 235 | 8.5 | 4.4 | |
福岡 | 福岡市中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 5,600 | 5,000 | 12.0 | 5.3 | |
西福岡 | 福岡市早良区西新4丁目 | 明治通り | 520 | 480 | 8.3 | 6.7 | |
大牟田 | 大牟田市不知火町1丁目 | 国道208号通り | 53 | 54 | 1.9 | 1.8 | |
久留米 | 久留米市東町 | 西鉄久留米駅前通り | 200 | 205 | 2.4 | 2.4 | |
直方 | 直方市古町 | 県道直方停車場線通り | 39 | 39 | 0.0 | 2.5 | |
飯塚 | 飯塚市吉原町 | バスセンター前通り | 56 | 56 | 0.0 | 1.8 | |
田川 | 田川市大字川宮 | 国道201号通り | 34 | 34 | 0.0 | 0.0 | |
甘木 | 朝倉市甘木 | 市道馬場口大町線通り | 49 | 50 | 2.0 | 2.0 | |
八女 | 筑後市大字山ノ井 | 諏訪通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | |
大川 | 大川市大字酒見 | 国道208号通り | 41 | 42 | 2.4 | 4.5 | |
行橋 | 行橋市中央3丁目 | 駅前通り | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | |
筑紫 | 春日市春日原北町3丁目 | 春日原駅前通り | 180 | 170 | 5.9 | 0.0 | |
佐賀 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 |
唐津 | 唐津市呉服町 | 大手口通り | 70 | 74 | 5.4 | 6.3 | |
鳥栖 | 鳥栖市本通町1丁目 | 本通筋商店街 | 78 | 78 | 0.0 | 2.5 | |
伊万里 | 伊万里市新天町 | 伊万里大通り | 49 | 52 | 5.8 | 3.7 | |
武雄 | 武雄市武雄町大字富岡 | 県道24号通り | 52 | 53 | 1.9 | 0.0 | |
長崎 | 長崎 | 長崎市浜町 | 浜市アーケード | 730 | 730 | 0.0 | 0.0 |
佐世保 | 佐世保市島瀬町 | 四ヶ町通り | 470 | 480 | 2.1 | 0.0 | |
島原 | 島原市城内3丁目 | 市道八幡町北門循環線通り | 47 | 48 | 2.1 | 2.0 | |
諫早 | 諫早市栄町 | 栄町商店街 | 60 | 63 | 4.8 | 3.1 | |
福江 | 五島市中央町 | 本町通り | 45 | 48 | 6.3 | 5.9 | |
平戸 | 平戸市木引田町 | 英国商館通り | 43 | 44 | 2.3 | 2.2 | |
壱岐 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 本町通り | 37 | 39 | 5.1 | 4.9 | |
厳原 | 対馬市厳原町今屋敷 | 厳原豆酘美津島線通り | 44 | (44) |
0.0 | 2.2 | |
44 |
(注)