| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | スタンドバー | 万円 | 万円 | % | 位 |
| 1 | 970 | 150 | 59.3 | 1 | |
| 2 | 防水工事 | 910 | 105 | 51.5 | 3 |
| 3 | 一般自動車整備・修理業 | 886 | 41 | 26.6 | - |
| 4 | 一般海面漁業 | 806 | 123 | 44.7 | 20 |
| 5 | 水産養殖業 | 800 | 62 | 43.2 | 14 |
| 6 | 酒場 | 777 | 159 | 52.7 | 11 |
| 7 | 生命保険外交員 | 776 | 157 | 12.1 | - |
| 8 | 鉄骨、鉄筋工事 | 774 | 83 | 24.6 | - |
| 9 | 土木工事 | 689 | 164 | 25.5 | 7 |
| 10 | 電気配線工事 | 675 | 91 | 24.4 | 15 |
| (注) | 1 | 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。 |
| 2 |
「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、 で算出している。
|
|
| 3 | 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。 |