順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | スタンドバー | 1,762 | 317 | 71.9 | 1 |
2 | とび工事 | 1,384 | 206 | 54.0 | - |
3 | 防水工事 | 990 | 130 | 34.8 | 16 |
4 | 冷暖房設備工事 | 969 | 198 | 40.7 | 8 |
5 | 野菜栽培農業 | 794 | 106 | 31.6 | 10 |
6 | 建設、設備工事労務者 | 794 | 32 | 37.0 | - |
7 | 土木工事 | 791 | 133 | 51.6 | - |
8 | コンビニエンスストア | 711 | 78 | 60.7 | - |
9 | 弁護士 | 688 | 248 | 13.3 | - |
10 | 左官工事 | 656 | 123 | 29.2 | - |
(注)