| 事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 927 | 1,247 | 134.5 | |
| 土地建物等 | 883 | 1,208 | 136.8 | |
| 株式等 | 44 | 39 | 88.6 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 690 | 949 | 137.5 | |
| 土地建物等 | 653 | 916 | 140.3 | |
| 株式等 | 37 | 33 | 89.2 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
74.4 | 76.1 | 1.7 | |
| 土地建物等 | 74.0 | 75.8 | 1.9 | |
| 株式等 | 84.1 | 84.6 | 0.5 | |
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 3,913 | 4,171 | 106.6 | |
| 土地建物等 | 3,691 | 3,851 | 104.3 | |
| 株式等 | 222 | 320 | 144.2 | |
| 千円 | 千円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
4,221 | 3,345 | 79.2 | |
| 土地建物等 | 4,180 | 3,188 | 76.3 | |
| 株式等 | 5,048 | 8,215 | 162.7 | |
(注)