区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 2,785 | 609 | 3,394 | 22,885 | 26,279 | ||
2,551 | 258 | 2,809 | 33,975 | 36,784 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,344 | 406 | 2,750 | 16,159 | 18,909 | ||
2,142 | 194 | 2,336 | 24,379 | 26,715 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 18,824 | 1,216 | 20,040 | 15,832 | 35,872 | ||
16,178 | 706 | 16,884 | 16,766 | 33,649 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 2,644 | 87 | 2,731 | 940 | 3,670 | |
2,579 | 64 | 2,643 | 1,189 | 3,833 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 449 | 11 | 461 | 46 | 506 | ||
420 | 8 | 428 | 13 | 442 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 3,093 | 98 | 3,191 | 985 | 4,177 | ||
3,000 | 72 | 3,071 | 1,203 | 4,274 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 6,759 | 1,997 | 5,904 | 692 | 1,365 | |
6,342 | 2,736 | 6,011 | 493 | 915 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 949 | 143 | 805 | 41 | 140 | |
1,011 | 248 | 941 | 35 | 104 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 161 | 18 | 136 | 2 | 19 | ||
165 | 30 | 152 | 0.4 | 12 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,111 | 161 | 940 | 43 | 159 | ||
1,176 | 279 | 1,093 | 35 | 116 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 1,736 | 325 | 2,061 | 3,021 | 5,082 | ||
1,660 | 119 | 1,779 | 2,575 | 4,354 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,290 | 311 | 1,601 | 1,805 | 3,406 | ||
1,271 | 102 | 1,373 | 1,621 | 2,994 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 610 | 63 | 674 | 275 | 949 | |
651 | 25 | 676 | 252 | 928 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 110 | 9 | 118 | 11 | 129 | ||
116 | 4 | 120 | 9 | 129 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 720 | 72 | 792 | 286 | 1,078 | ||
767 | 29 | 796 | 261 | 1,057 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 352 | 195 | 327 | 91 | 187 |
392 | 214 | 380 | 98 | 213 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 63 | 26 | 57 | 4 | 25 | ||
70 | 32 | 67 | 3 | 30 | |||||
8 | 計 | 千円 | 415 | 221 | 384 | 95 | 212 | ||
462 | 246 | 447 | 101 | 243 |
(注)