(1
当たり)
| 県 | 税務署 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成25年分 | ||||
| 福岡 | 千円 | 千円 | % | % | |||
| 門司 | 北九州市門司区柳町2丁目 | 駅前通り | 145 | 150 | 0.0 | ||
| 若松 | 北九州市若松区高須東4丁目 | 市道高須南高須西1号通り | 84 | 85 | |||
| 小倉 | 北九州市小倉北区京町3丁目 | 平和通り | 500 | 520 | |||
| 八幡 | 北九州市八幡西区黒崎1丁目 | 国道3号通り | 200 | 210 | |||
| 博多 | 福岡市博多区博多駅前2丁目 | 駅前通り | 2,540 | 2,300 | 10.4 | 6.5 | |
| 香椎 | 福岡市東区香椎駅前2丁目 | 香椎セピア通り | 225 | 225 | 0.0 | ||
| 福岡 | 福岡市中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 4,750 | 4,640 | 2.4 | 0.0 | |
| 西福岡 | 福岡市早良区西新4丁目 | 明治通り | 450 | (420) |
7.1 | 2.4 | |
| 420 | |||||||
| 大牟田 | 大牟田市不知火町1丁目 | 国道208号通り | 55 | 58 | |||
| 久留米 | 久留米市東町 | 西鉄久留米駅前通り | 210 | 215 | |||
| 直方 | 直方市古町 | 県道直方停車場線通り | 40 | 41 | |||
| 飯塚 | 飯塚市吉原町 | バスセンター前通り | 57 | 61 | |||
| 田川 | 田川市魚町 | 南大通り | 34 | 35 | |||
| 甘木 | 朝倉市甘木 | 市道馬場口大町線通り | 51 | 53 | |||
| 八女 | 筑後市大字山ノ井 | 諏訪通り | 48 | 49 | |||
| 大川 | 大川市大字酒見 | 国道208号通り | 44 | 45 | |||
| 行橋 | 行橋市中央3丁目 | 駅前通り | 68 | 69 | |||
| 筑紫 | 春日市春日原北町3丁目 | 春日原駅前通り | 170 | 170 | 0.0 | ||
| 佐賀 | 佐賀 | 佐賀市駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 160 | 165 | ||
| 唐津 | 唐津市中町 | 大手口通り | 79 | 85 | |||
| 鳥栖 | 鳥栖市本通町1丁目 | 本通筋商店街 | 80 | 83 | |||
| 伊万里 | 伊万里市伊万里町甲 | 駅前本通り | 54 | 58 | |||
| 武雄 | 武雄市武雄町大字富岡 | 県道武雄多久線通り | 53 | (53) |
0.0 | ||
| 53 | |||||||
| 長崎 | 長崎 | 長崎市浜町 | 浜市アーケード | 730 | 750 | ||
| 佐世保 | 佐世保市島瀬町 | 四ヶ町通り | 480 | 490 | |||
| 島原 | 島原市城内3丁目 | 市道八幡町北門循環線通り | 49 | 51 | |||
| 諫早 | 諫早市栄町 | 栄町商店街 | 65 | 68 | |||
| 福江 | 五島市中央町 | 本町通り | 51 | 56 | |||
| 平戸 | 平戸市木引田町 | 英国商館通り | 45 | 47 | |||
| 壱岐 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 本町通り | 41 | 44 | |||
| 厳原 | 対馬市厳原町田渕 | 国道382号通り | 46 | 48 | |||
(注)