○ 平成25年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の法人税の申告件数は128,787件で、申告所得金額は1兆3,058億円と前年度に比べ1,813億円(16.1%)増加し、2年連続の増加となりました。
また、申告税額も2,828億円と前年度に比べ36億円(1.3%)増加し、2年連続の増加となりました。
年度 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 127,502 | 128,787 | 101.0 |
申告所得金額 | 億円 | 11,245 | 13,058 | 116.1 |
申告税額 | 億円 | 2,792 | 2,828 | 101.3 |
(注) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに終了した事業年度について、平成26年7月末までに申告があったものを集計したものです。
(注) 平成18年(事務年度)までは、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告があったものを集計したものです。
○ 平成25年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の黒字申告割合は32.3%と前年度に比べ 1.6ポイント増加し、3年連続の上昇となりました。
年度 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 127,502 | 128,787 | 101.0 |
黒字申告割合 | % | 30.7 | 32.3 | 1.6 |
○ 平成25事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人 4,038件に対して実地調査を実施しました。
このうち、法人税について非違があった法人は 2,950件、その申告漏れ所得金額は 310億円、追徴税額は 81億円となっています。
また、不正を行っていた件数は 760件、不正所得金額は 171億円となっています。
事務年度 | 24 | 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 件 | 3,851 | 4,038 | 104.9 | |
非違があった件数 | 件 | 2,790 | 2,950 | 105.7 | |
うち不正計算があった件数 | 件 | 685 | 760 | 110.9 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 29,758 | 30,952 | 104.0 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 15,049 | 17,058 | 113.3 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 7,096 | 8,081 | 113.9 |
(注)調査による追徴税額には加算税を含みます。
○ 法人消費税については、法人税との同時調査等として 3,869件の実地調査を実施しました。
このうち、非違があった法人は 2,095件、追徴税額は 14億円となっています。
事務年度 | 24 | 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 件 | 3,638 | 3,869 | 106.3 | |
非違があった件数 | 件 | 1,915 | 2,095 | 109.4 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 1,085 | 1,396 | 128.7 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)及び加算税を含みます。
区分 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |||
法人数 | 件 | % | 件 | % | |||
136,326 | 100.7 | 137,908 | 101.2 | ||||
県別状況 | 福岡 | 101,200 | 100.8 | 102,592 | 101.4 | ||
佐賀 | 12,591 | 100.8 | 12,672 | 100.6 | |||
長崎 | 22,535 | 100.3 | 22,644 | 100.5 |
(注) 清算中法人を除く。
年度 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
申告件数 | 件 | % | 件 | % | |||
127,502 | 100.9 | 128,787 | 101.0 | ||||
県別状況 | 福岡 | 93,646 | 101.2 | 94,719 | 101.1 | ||
佐賀 | 12,141 | 100.5 | 12,281 | 101.2 | |||
長崎 | 21,715 | 99.9 | 21,787 | 100.3 | |||
黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント | |||
30.7 | +0.6 | 32.3 | +1.6 | ||||
県別状況 | 福岡 | 30.4 | +0.7 | 32.0 | +1.6 | ||
佐賀 | 31.1 | +0.0 | 32.9 | +1.8 | |||
長崎 | 31.9 | +0.6 | 33.0 | +1.1 | |||
申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
1,124,477 | 113.8 | 1,305,836 | 116.1 | ||||
県別状況 | 福岡 | 887,354 | 118.0 | 1,043,304 | 117.6 | ||
佐賀 | 99,666 | 103.8 | 117,470 | 117.9 | |||
長崎 | 137,456 | 97.9 | 145,062 | 105.5 | |||
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | % | 千円 | % | |||
28,708 | 110.5 | 31,410 | 109.4 | ||||
県別状況 | 福岡 | 31,165 | 113.9 | 34,377 | 110.3 | ||
佐賀 | 26,402 | 103.4 | 29,048 | 110.0 | |||
長崎 | 19,861 | 96.3 | 20,201 | 101.7 | |||
申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
724,737 | 104.4 | 481,891 | 66.5 | ||||
県別状況 | 福岡 | 622,420 | 104.7 | 390,506 | 62.7 | ||
佐賀 | 35,878 | 102.2 | 29,703 | 82.8 | |||
長崎 | 66,439 | 102.8 | 61,682 | 92.8 | |||
赤字申告1件当たり欠損金額 | 千円 | % | 千円 | % | |||
8,205 | 104.4 | 5,525 | 67.3 | ||||
県別状況 | 福岡 | 9,550 | 104.5 | 6,067 | 63.5 | ||
佐賀 | 4,289 | 101.6 | 3,606 | 84.1 | |||
長崎 | 4,491 | 103.8 | 4,223 | 94.0 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
年度 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | |||
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
279,194 | 106.8 | 282,755 | 101.3 | ||||
県別状況 | 福岡 | 219,498 | 111.1 | 222,390 | 101.3 | ||
佐賀 | 24,588 | 97.9 | 26,348 | 107.2 | |||
長崎 | 35,107 | 90.9 | 34,017 | 96.9 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
事務年度 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
実地調査件数 | 1 | 件 | 3,851 | 70.7 | 4,038 | 104.9 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 2,790 | 72.9 | 2,950 | 105.7 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 685 | 60.4 | 760 | 110.9 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 29,758 | 87.1 | 30,952 | 104.0 | |
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 15,049 | 141.1 | 17,058 | 113.3 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 7,096 | 106.8 | 8,081 | 113.9 | |
うち加算税額 | 7 | 百万円 | 1,321 | 117.7 | 1,577 | 119.4 | |
不正発見割合(3/1) | 8 | % | 17.8 | ![]() |
18.8 | +1.0 | |
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 万円 | 773 | 123.1 | 767 | 99.2 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 万円 | 2,197 | 234.0 | 2,244 | 102.1 |
事務年度 | 24 | 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
実地調査件数 | 1 | 件 | 3,638 | 71.4 | 3,869 | 106.3 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 1,915 | 70.6 | 2,095 | 109.4 | |
調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | 1,085 | 84.2 | 1,396 | 128.7 | |
うち加算税額 | 4 | 百万円 | 191 | 88.8 | 274 | 143.5 | |
非違1件当たりの追徴税額(3/2) | 5 | 千円 | 567 | 119.4 | 666 | 117.5 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)及び加算税を含む。
順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
% | 千円 | |||
1 | ソープランド | 95.2 | 96,102 | - |
2 | 造園工事 | 45.8 | 4,796 | - |
3 | 産業廃棄物処理 | 44.0 | 9,206 | 6 |
4 | 管工事 | 33.9 | 3,288 | 4 |
5 | その他の飲食 | 33.3 | 9,529 | - |
6 | 家庭用電気機械器具小売 | 32.0 | 4,644 | - |
7 | 内装工事 | 30.8 | 3,201 | - |
8 | 土木工事 | 30.3 | 4,338 | 2 |
9 | 自動車、自転車小売 | 30.0 | 31,046 | - |
10 | 自動車修理 | 29.8 | 7,173 | - |
順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
千円 | % | |||
1 | ソープランド | 96,102 | 95.2 | - |
2 | 舗装工事 | 88,837 | 17.4 | - |
3 | 不動産管理 | 38,751 | 9.4 | - |
4 | 産業用機械製造 | 37,251 | 17.4 | 10 |
5 | 自動車、自転車小売 | 31,046 | 30.0 | - |
6 | 塗装工事 | 30,483 | 19.4 | - |
7 | その他のサービス | 21,330 | 8.1 | - |
8 | その他の機械製造 | 18,899 | 20.0 | - |
9 | 給排水・衛生設備工事 | 17,816 | 20.5 | - |
10 | 電気・通信機械器具卸売 | 17,552 | 14.3 | 2 |