○ 平成24年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の法人税の申告件数は127,502件で、申告所得金額は1兆1,245億円と前年度に比べ1,361億円(13.8%)増加し、2年ぶりの増加となりました。
また、申告税額も2,792億円と前年度に比べ178億円(6.8%)増加し、2年ぶりの増加となりました。
年度 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 126,403 | 100.2 | 127,502 | 100.9 |
申告所得金額 | 億円 | 9,884 | 95.7 | 11,245 | 113.8 |
申告税額 | 億円 | 2,614 | 95.1 | 2,792 | 106.8 |
(注) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに終了した事業年度について、平成25年7月末までに申告があったものを集計したものです。
(注) 平成18年(事務年度)までは、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告があったものを集計したものです。
○ 平成24年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の黒字申告割合は30.7%と前年度に比べ0.6ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。
年度 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 126,403 | 100.2 | 127,502 | 100.9 |
黒字申告割合 | % | 30.1 | 0.2 | 30.7 | 0.6 |
○ 平成24事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人3,851件に対して実地調査を実施しました。
○ このうち、法人税について非違があった法人は2,790件、その申告漏れ所得金額は298億円、追徴税額は71億円となっています。
また、不正を行っていた件数は685件、不正所得金額は150億円となっています。
事務年度 | 23 | 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 件 | 5,445 | 97.0 | 3,851 | 70.7 | |
非違があった件数 | 件 | 3,828 | 96.5 | 2,790 | 72.9 | |
うち不正を行っていた件数 | 件 | 1,135 | 96.3 | 685 | 60.4 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 34,177 | 94.0 | 29,758 | 87.1 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 10,662 | 62.8 | 15,049 | 141.1 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 6,643 | 88.9 | 7,096 | 106.8 |
○ 法人消費税については、法人税との同時調査等として3,638件の実地調査を実施しました。
○ このうち、非違があった法人は1,915件、追徴税額は11億円となっています。
事務年度 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
実地調査件数 | 件 | 5,092 | 97.7 | 3,638 | 71.4 |
非違があった件数 | 件 | 2,711 | 97.9 | 1,915 | 70.6 |
調査による追徴税額 | 百万円 | 1,289 | 70.3 | 1,085 | 84.2 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
区分 | 平成24年6月30日現在 | 平成25年6月30日現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |||
法人数 | 件 | % | 件 | % | |||
135,364 | 99.9 | 136,326 | 100.7 | ||||
県別状況 | 福岡 | 100,406 | 100.1 | 101,200 | 100.8 | ||
佐賀 | 12,488 | 99.7 | 12,591 | 100.8 | |||
長崎 | 22,470 | 99.2 | 22,535 | 100.3 |
(注) 清算中法人を除く。
年度 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
申告件数 | 件 | % | 件 | % | |||
126,403 | 100.2 | 127,502 | 100.9 | ||||
黒字申告件数 | 件 | % | 件 | % | |||
38,060 | 100.8 | 39,169 | 102.9 | ||||
黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント | |||
30.1 | +0.2 | 30.7 | +0.6 | ||||
県別状況 | 福岡 | 29.7 | +0.1 | 30.4 | +0.7 | ||
佐賀 | 31.1 | +0.3 | 31.1 | +0.0 | |||
長崎 | 31.3 | +0.4 | 31.9 | +0.6 | |||
申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
988,434 | 95.7 | 1,124,477 | 113.8 | ||||
県別状況 | 福岡 | 752,107 | 95.2 | 887,354 | 118.0 | ||
佐賀 | 95,988 | 94.3 | 99,666 | 103.8 | |||
長崎 | 140,339 | 100.0 | 137,456 | 97.9 | |||
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | % | 千円 | % | |||
25,970 | 94.9 | 28,708 | 110.5 | ||||
県別状況 | 福岡 | 27,353 | 94.3 | 31,165 | 113.9 | ||
佐賀 | 25,542 | 93.3 | 26,402 | 103.4 | |||
長崎 | 20,620 | 99.6 | 19,861 | 96.3 | |||
申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
694,324 | 128.6 | 724,737 | 104.4 | ||||
県別状況 | 福岡 | 594,547 | 148.9 | 622,420 | 104.7 | ||
佐賀 | 35,120 | 80.2 | 35,878 | 102.2 | |||
長崎 | 64,656 | 66.6 | 66,439 | 102.8 | |||
赤字申告1件当たり欠損金額 | 千円 | % | 千円 | % | |||
7,859 | 128.6 | 8,205 | 104.4 | ||||
県別状況 | 福岡 | 9,136 | 148.5 | 9,550 | 104.5 | ||
佐賀 | 4,220 | 80.7 | 4,289 | 101.6 | |||
長崎 | 4,328 | 67.6 | 4,491 | 103.8 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
年度 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | |||
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % | |||
261,388 | 95.1 | 279,194 | 106.8 | ||||
県別状況 | 福岡 | 197,633 | 94.6 | 219,498 | 111.1 | ||
佐賀 | 25,124 | 92.1 | 24,588 | 97.9 | |||
長崎 | 38,630 | 100.1 | 35,107 | 90.9 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
事務年度 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,445 | 97.0 | 3,851 | 70.7 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 3,828 | 96.5 | 2,790 | 72.9 | |
同上のうち不正を行っていた件数 | 3 | 件 | 1,135 | 96.3 | 685 | 60.4 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 34,177 | 94.0 | 29,758 | 87.1 | |
同上のうち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 10,662 | 62.8 | 15,049 | 141.1 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 6,643 | 88.9 | 7,096 | 106.8 | |
同上のうち加算税額 | 7 | 百万円 | 1,122 | 77.3 | 1,321 | 117.7 | |
分析 | 不正発見割合(3/1) | 8 | % | 20.8 | ![]() |
17.8 | ![]() |
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 万円 | 628 | 97.1 | 773 | 123.1 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 万円 | 939 | 65.2 | 2,197 | 234.0 |
事務年度 | 23 | 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,092 | 97.7 | 3,638 | 71.4 |
非違があった件数 | 2 | 件 | 2,711 | 97.9 | 1,915 | 70.6 |
調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | 1,289 | 70.3 | 1,085 | 84.2 |
同上のうち加算税額 | 4 | 百万円 | 215 | 63.8 | 191 | 88.8 |
非違1件当たりの追徴税額(3/2) | 5 | 千円 | 475 | 71.8 | 567 | 119.4 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
(平成24事務年度)
順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
% | 千円 | |||
1 | 美容 | 35.0 | 5,640 | - |
2 | 土木工事 | 33.0 | 14,118 | 4 |
3 | 廃棄物処理 | 32.5 | 11,390 | - |
4 | 管工事 | 31.8 | 2,925 | 7 |
5 | 電気・通信工事 | 31.7 | 3,196 | - |
6 | 産業廃棄物処理 | 30.4 | 5,841 | 5 |
7 | 水産食料品 | 30.0 | 3,971 | - |
8 | 家庭用燃料 | 28.5 | 8,399 | - |
9 | 鉄骨・鉄筋工事 | 27.2 | 5,410 | 2 |
10 | 一般土木建築工事 | 27.0 | 11,884 | - |
(平成24事務年度)
順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
千円 | % | |||
1 | その他の飲食料品卸売 | 101,106 | 16.0 | - |
2 | 電気・通信機械器具 | 78,502 | 15.0 | - |
3 | 広告 | 46,024 | 13.8 | - |
4 | 貿易 | 41,498 | 15.0 | - |
5 | その他の飲食料品小売 | 31,000 | 4.5 | - |
6 | 各種コンサルタント | 30,118 | 20.0 | - |
7 | 医薬品 | 30,000 | 18.0 | - |
8 | 不動産賃貸 | 26,688 | 13.9 | - |
9 | 自動車・同部品 | 22,276 | 9.5 | - |
10 | 産業用機械 | 21,452 | 20.0 | - |