| 事務年度
項目 |
平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 1,159 | 1,217 | 105.0 | |
| 土地建物等 | 1,002 | 1,123 | 112.1 | |
| 株式等 | 157 | 94 | 59.9 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 785 | 946 | 120.5 | |
| 土地建物等 | 644 | 863 | 134.0 | |
| 株式等 | 141 | 83 | 58.9 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
67.7 | 77.7 | 10.0 | |
| 土地建物等 | 64.3 | 76.8 | 12.6 | |
| 株式等 | 89.8 | 88.3 | ||
| 百万 | 百万 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 3,917 | 4,800 | 122.5 | |
| 土地建物等 | 3,232 | 4,373 | 135.3 | |
| 株式等 | 685 | 426 | 62.2 | |
| 千円 | 千円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
3,380 | 3,944 | 116.7 | |
| 土地建物等 | 3,226 | 3,894 | 120.7 | |
| 株式等 | 4,363 | 4,536 | 104.0 | |
(注)