| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 2,700 | 500 | 95.8 | 1 |
| 2 | バー | 1,750 | 443 | 51.9 | |
| 3 | 弁護士 | 1,200 | 437 | 7.8 | 5 |
| 4 | すし | 963 | 104 | 60.3 | |
| 5 | 野菜栽培農業 | 916 | 139 | 41.3 | 12 |
| 6 | 中華料理 | 889 | 230 | 58.1 | |
| 7 | 水産養殖業 | 879 | 225 | 29.3 | |
| 8 | 小売業・食肉 | 853 | 167 | 29.3 | |
| 9 | 生命保険外交員 | 837 | 198 | 29.3 | |
| 10 | 一般海面漁業 | 826 | 148 | 39.5 | 9 |
(注)