平成23年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の法人税の申告件数は、126,403件で、申告所得金額は9,884億円と前年度に比べ441億円(4.3%)減少しました。
また、申告税額も2,614億円で、134億円(4.9%)減少しました。
年度 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 126,141 | 100.0 | 126,403 | 100.2 |
申告所得金額 | 億円 | 10,325 | 111.2 | 9,884 | 95.7 |
申告税額 | 億円 | 2,748 | 109.0 | 2,614 | 95.1 |
(注) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに終了した事業年度について、平成24年7月末までに申告があったものを集計したものです。
(注) 平成18年(事務年度)までは、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告があったものを集計したものです。
平成23年度の福岡国税局管内(福岡、佐賀、長崎の3県)の黒字申告割合は、30.1%と、過去最低であった前年度に比べ0.2ポイント増加し、20年ぶりに上昇となりました。
年度 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
申告件数 | 件 | 126,141 | 100.0 | 126,403 | 100.2 |
黒字申告割合 | % | 29.9 | ![]() |
30.1 | 0.2 |
平成23事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人5,445件に対して、実地調査を実施しました。
このうち、法人税について非違があった法人は3,828件、その申告漏れ所得金額は、342億円、追徴税額は66億円となっています。
また、不正を行っていた件数は1,135件、不正所得金額は107億円となっています。
事務年度 | 22 | 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 件 | 5,614 | 103.1 | 5,445 | 97.0 | |
非違があった件数 | 件 | 3,966 | 102.5 | 3,828 | 96.5 | |
うち不正を行っていた件数 | 件 | 1,179 | 92.5 | 1,135 | 96.3 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 36,347 | 101.6 | 34,177 | 94.0 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 16,977 | 110.2 | 10,662 | 62.8 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 7,475 | 94.9 | 6,643 | 88.9 |
法人消費税については、法人税との同時調査等として5,092件の実地調査を実施しました。
このうち、非違があった法人は2,711件、追徴税額は13億円となっています。
事務年度 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
実地調査件数 | 件 | 5,211 | 102.0 | 5,092 | 97.7 |
非違があった件数 | 件 | 2,769 | 102.5 | 2,711 | 97.9 |
調査による追徴税額 | 百万円 | 1,833 | 115.9 | 1,289 | 70.3 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含みます。
区分 | 平成23年6月30日現在 | 平成24年6月30日現在 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | ||
件 | % | 件 | % | |||
法人数 | 135,515 | 100.1 | 135,364 | 99.9 | ||
県別状況 | 福岡 | 100,332 | 100.5 | 100,406 | 100.1 | |
佐賀 | 12,528 | 99.7 | 12,488 | 99.7 | ||
長崎 | 22,655 | 98.8 | 22,470 | 99.2 |
(注) 清算中法人を除く。
年度 | 22 | 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
件 | % | 件 | % | |||
申告件数 | 126,141 | 100.0 | 126,403 | 100.2 | ||
件 | % | 件 | % | |||
黒字申告件数 | 37,743 | 99.2 | 38,060 | 100.8 | ||
% | ポイント | % | ポイント | |||
黒字申告割合 | 29.9 | ![]() |
30.1 | +0.2 | ||
県別状況 | 福岡 | 29.6 | ![]() |
29.7 | +0.1 | |
佐賀 | 30.8 | +0.1 | 31.1 | +0.3 | ||
長崎 | 30.9 | +0.2 | 31.3 | +0.4 | ||
百万円 | % | 百万円 | % | |||
申告所得金額 | 1,032,486 | 111.2 | 988,434 | 95.7 | ||
県別状況 | 福岡 | 790,422 | 112.7 | 752,107 | 95.2 | |
佐賀 | 101,742 | 104.2 | 95,988 | 94.3 | ||
長崎 | 140,323 | 108.2 | 140,339 | 100.0 | ||
黒字申告1件当たり所得金額 | 千円 | % | 千円 | % | ||
27,356 | 112.1 | 25,970 | 94.9 | |||
県別状況 | 福岡 | 29,013 | 114.1 | 27,353 | 94.3 | |
佐賀 | 27,365 | 104.3 | 25,542 | 93.3 | ||
長崎 | 20,693 | 108.1 | 20,620 | 99.6 | ||
百万円 | % | 百万円 | % | |||
申告欠損金額 | 540,004 | 66.4 | 694,324 | 128.6 | ||
県別状況 | 福岡 | 399,189 | 69.4 | 594,547 | 148.9 | |
佐賀 | 43,801 | 96.2 | 35,120 | 80.2 | ||
長崎 | 97,013 | 50.4 | 64,656 | 66.6 | ||
赤字申告1件当たり欠損金額 | 千円 | % | 千円 | % | ||
6,109 | 66.1 | 7,859 | 128.6 | |||
県別状況 | 福岡 | 6,153 | 68.8 | 9,136 | 148.5 | |
佐賀 | 5,231 | 96.7 | 4,220 | 80.7 | ||
長崎 | 6,405 | 50.9 | 4,328 | 67.6 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
年度 | 22 | 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 | ||
百万円 | % | 百万円 | % | |||
申告税額 | 274,841 | 109.1 | 261,388 | 95.1 | ||
県別状況 | 福岡 | 208,968 | 109.4 | 197,633 | 94.6 | |
佐賀 | 27,277 | 106.6 | 25,124 | 92.1 | ||
長崎 | 38,596 | 109.2 | 38,630 | 100.1 |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度について、翌年7月末までに申告があったものを集計している。
事務年度 | 22 | 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,614 | 103.1 | 5,445 | 97.0 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 3,966 | 102.5 | 3,828 | 96.5 | |
同上のうち不正を行っていた件数 | 3 | 件 | 1,179 | 92.5 | 1,135 | 96.3 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 36,347 | 101.6 | 34,177 | 94.0 | |
同上のうち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 16,977 | 110.2 | 10,662 | 62.8 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 7,475 | 94.9 | 6,643 | 88.9 | |
同上のうち加算税額 | 7 | 百万円 | 1,452 | 104.2 | 1,122 | 77.3 | |
分析 | 不正発見割合(3/1) | 8 | % | 21.0 | ![]() |
20.8 | ![]() |
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 万円 | 647 | 98.5 | 628 | 97.1 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 万円 | 1,440 | 119.1 | 939 | 65.2 |
事務年度 | 22 | 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,211 | 102.0 | 5,092 | 97.7 |
非違があった件数 | 2 | 件 | 2,769 | 102.5 | 2,711 | 97.9 |
調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | 1,833 | 115.9 | 1,289 | 70.3 |
同上のうち加算税額 | 4 | 百万円 | 337 | 112.0 | 215 | 63.8 |
非違1件当たりの追徴税額(3/2) | 5 | 千円 | 662 | 113.2 | 475 | 71.8 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
(平成23事務年度)
順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
% | 千円 | |||
1 | とび・コンクリート工事 | 55.0 | 6,945 | - |
2 | 鉄骨・鉄筋工事 | 50.0 | 29,821 | - |
3 | 歯科 | 38.7 | 6,125 | 5 |
4 | 土木工事 | 37.3 | 9,810 | 6 |
5 | 産業廃棄物処理 | 35.5 | 12,016 | - |
6 | 機械修理 | 35.0 | 4,457 | - |
7 | 管工事 | 31.9 | 3,438 | 1 |
8 | 貨物自動車 | 31.7 | 4,112 | - |
9 | 自動車修理 | 31.7 | 1,813 | - |
10 | 職別土木建築工事 | 31.3 | 8,602 | - |
(平成23事務年度)
順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
千円 | % | |||
1 | その他の製造 | 56,859 | 8.7 | - |
2 | パチンコ | 50,017 | 31.0 | 7 |
3 | その他の金属製品 | 40,698 | 18.8 | 9 |
4 | 印刷 | 34,013 | 8.7 | - |
5 | 鉄骨・鉄筋工事 | 29,821 | 50.0 | - |
6 | その他の建築材料 | 23,479 | 20.8 | - |
7 | 水運業 | 22,009 | 22.7 | - |
8 | 警備 | 21,535 | 12.0 | - |
9 | その他の卸売 | 21,058 | 15.6 | - |
10 | 塗装工事 | 19,849 | 28.6 | - |