区分 件数 告発率A/@ 脱税額
@処理済み A告発 B金額 1件当たり
B/@
  % 百万円 千円
昭和 25 (1950) 年度 909 73 8 5,116 5,628
  35 (1960)   169 55 32.5 2,726 16,130
  40 (1965)   145 100 69 5,566 38,386
  45 (1970)   167 103 61.7 7,555 45,240
  50 (1975)   203 147 72.4 15,595 76,823
  55 (1980)   235 167 71.1 23,062 98,136
  60 (1985)   259 210 77.6 40,876 157,822
平成 2 (1990) 年度 234 161 68.8 52,377 223,833
  7 (1995)   223 163 73.1 41,533 186,247
  10 (1998)   234 160 68.4 39,443 168,560
  11 (1999)   205 148 72.2 31,618 154,234
  12 (2000)   205 146 71.2 27,088 132,136
  13 (2001)   212 151 71.2 30,942 145,953
  14 (2002)   196 145 74 35,683 182,055

戻る進む