1 総括

1-1 歳入の科目別決算額

主要科目
年度
租税及印紙収入 専売納付金 官業益金及官業収入 政府資産整理収入 雑収入 公債金 前年度剰余金受入 合計
租税 印紙収入 日本専売公社納付金 アルコール専売事業特別会計納付金
21 37,665,503 1,067,572 38,733,076 15,305 144,749 11,755,279 51,955,000 4,510,834 107,114,243
22 40,462,774 1,024,021 41,486,794 15,470 785,165 9,803,315 42,303,000 6,140,819 100,534,563
23 41,785,729 1,046,873 42,832,602 15,996 289,475 7,571,235 54,048,000 5,222,221 109,979,528
24 42,853,731 1,077,676 43,931,407 16,273 226,950 4,274,119 50,049,166 9,264,118 107,762,033
25 45,826,878 1,126,069 46,952,947 43,699 327,679 4,590,945 43,454,537 10,674,856 106,044,664
26 52,935,708 1,034,992 53,970,700 45,009 1,478,767 4,855,715 38,492,900 5,386,031 104,679,122
27 55,235,856 1,049,547 56,285,403 45,477 348,954 4,711,519 34,918,300 5,865,654 102,175,307
28 54,389,493 1,079,147 55,468,640 47,030 384,221 4,894,552 38,034,600 3,944,983 102,774,027
29 57,735,969 1,051,520 58,787,489 50,217 278,156 5,741,327 33,554,600 5,232,262 103,644,050
30 59,283,476 1,072,909 60,356,385 50,746 268,046 5,098,397 34,395,400 5,528,445 105,697,418
  • 資料:決算書等
  • (注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので,端数において合計とは一致しないものがある。

1-2 徴税コスト

区分 徴税費 租税及び印紙収入
(国税庁扱い)
百円当り徴税費
①/②×100
人件費 旅費 物件費 施設費 その他
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 557,126 9,143 119,980 5,023 907 692,179 35,828,437 1.93
平成22年度 540,341 8,658 117,266 2,753 750 669,768 38,340,741 1.75
平成23年度 568,320 7,718 114,395 3,021 740 694,194 39,012,386 1.78
平成24年度 529,094 7,652 112,741 2,295 606 652,389 40,737,803 1.60
平成25年度 521,815 6,906 111,507 3,301 847 644,376 43,969,006 1.47
平成26年度 550,559 7,056 125,697 2,741 543 686,596 49,498,220 1.39
平成27年度 552,457 7,097 122,697 1,916 552 684,719 52,618,569 1.30
平成28年度 551,876 7,194 122,696 2,358 463 684,587 52,485,955 1.30
平成29年度 546,714 7,552 126,785 1,912 465 683,426 55,302,941 1.24
平成30年度 542,324 7,482 138,666 2,689 446 691,607 56,513,359 1.22
  • (出所)長官官房会計課、徴収部管理運営課調
  • (注) 1 「百円当たり徴税費」は、各年度とも決算額である。
  •  2 各々の計数において百万円未満を四捨五入したため、計とは一致しないものがある。

1-3 税目別納税者数等の推移

区分 所得税 法人税 相続税 酒税 揮発油税
源泉徴収義務者数 申告所得税納税者数 法人数 課税価格人員 酒類製造免許場数 酒類販売場数 関係場数
  千件 千人 千社 千場
平成21年度 6,816 7,176 2,731 134,493 3,090 197 5,824
22 6,708 7,021 2,709 143,287 3,106 194 5,977
23 6,636 6,071 2,708 146,270 3,107 192 5,796
24 6,597 6,093 2,711 147,920 3,081 192 5,712
25 6,575 6,227 2,721 152,638 3,089 193 5,771
26 6,583 6,126 2,742 155,889 3,096 192 5,720
27 6,599 6,329 2,771 272,714 3,150 191 5,624
28 6,616 6,376 2,805 277,857 3,184 191 5,362
29 6,613 6,413 2,841 290,500 3,333 189 5,277
30 6,608 6,310 2,873 公表後掲載予定 3,394 187 公表後掲載予定
  • 資料:税務統計、各税目の「課税状況表(酒税は酒税関係総括表)」

2 申告所得税

2-1 申告所得税課税状況

区分 本年分 既往年分
納税者数 所得金額 税額 加算税 合計税額 申告又は処理による増減差税額 加算税の増減差税額 合計税額
人員 金額
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 7,176,061 35,386,457 2,272,510 123 9 2,287,850 127,586 19,476 147,062
22 7,021,145 34,695,774 2,243,113 231 14 2,263,618 110,338 17,382 127,720
23 6,071,242 33,679,014 2,309,271 234 11 2,321,096 107,768 10,423 118,192
24 6,092,502 34,694,459 2,405,645 171 12 2,417,131 72,399 12,367 84,766
25 6,227,270 38,588,172 2,715,356 235 16 2,727,683 90,611 10,340 100,951
26 6,125,849 37,173,951 2,713,508 259 14 2,727,056 108,061 12,303 120,364
27 6,329,141 39,446,020 2,975,821 315 17 2,989,146 110,481 13,773 124,254
28 6,375,832 40,129,794 3,066,922 207 15 3,080,550 113,812 14,215 128,027
29 6,412,916 41,513,502 3,209,579 285 20 3,223,324 115,220 15,557 130,777
30 6,390,044 42,199,810 3,286,920 267 20 3,300,805 119,574 16,630 136,204
  • 資料:税務統計「申告所得税表」
  • (注) 1 「本年分」欄には、その年分の申告所得税の納税額がある者について、翌年6月30日現在の申告又は処理(更正、決定等)の事績を示した。
  •  2 「既往年分」欄には、前年以前の年分について、その年4月1日から翌年3月31日までの申告又は処理(申告又は処理後納税額のあるもの)の事績を示した。
  •  3 「本年分」の「合計税額」は確定申告がない場合の年税額が含まれている。

2-2 所得階級別納税者数

区分 70万円以下 100万円以下 150万円以下 200万円以下 250万円以下 300万円以下 400万円以下 500万円以下
 
平成21年度 239,895 393,028 987,285 1,136,613 905,611 564,256 736,418 479,518
22 242,304 392,348 986,731 1,119,374 874,286 546,272 712,827 464,236
23 188,782 301,291 713,359 793,535 687,182 528,302 714,468 467,021
24 183,592 295,712 703,341 780,104 679,586 533,124 726,915 476,868
25 183,582 294,152 701,552 774,198 676,694 535,574 746,245 494,307
26 182,583 287,995 689,404 755,974 655,054 519,544 736,490 487,825
27 183,139 292,085 702,881 773,344 673,032 537,337 762,576 508,386
28 182,064 291,729 710,077 783,175 682,081 543,462 775,511 514,575
29 180,719 286,910 698,481 772,198 677,511 541,475 782,795 523,789
30 180,031 279,771 682,739 762,731 673,170 537,770 789,270 524,152

区分 700万円以下 1,000万円
以下
2,000万円
以下
3,000万円
以下
5,000万円
以下
5,000万円超 合計
 
平成21年度 598,701 440,062 469,431 115,347 69,101 40,795 7,176,061
22 576,420 422,114 457,562 114,791 69,407 42,473 7,021,145
23 574,453 414,093 455,861 117,672 70,479 44,744 6,071,242
24 585,700 420,219 465,455 121,286 73,475 47,125 6,092,502
25 606,442 440,222 496,804 136,718 83,064 57,716 6,227,270
26 599,974 441,213 496,988 136,051 81,220 55,534 6,125,849
27 626,507 462,688 517,999 141,429 86,623 61,115 6,329,141
28 626,916 459,483 512,976 143,712 87,637 62,434 6,375,832
29 640,627 466,717 531,478 151,003 91,860 67,353 6,412,916
30 641,106 469,941 533,467 154,520 92,902 68,474 6,390,044
  • 資料:税務統計「申告所得税階級別表」
  • (注) 1 この表は、申告所得税納税者数について、所得階級別に示したものである。
  •  2 所得階級は、総所得金額によって区分したものである。
     なお、総所得金額等とは、総所得金額(利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、一時、雑の各所得金額の合計)及び土地等に係る事業所得等の金額、分離譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、山林所得、退職所得の各金額の合計額をいい、損益通算、純損失及び雑損失の繰越控除後の金額をいう。

2-3 所得種類別納税者数

区分 事業所得 利子所得 配当所得 不動産所得 給与所得 総合譲渡所得
営業所得 農業所得 その他事業所得
 
平成21年度 1,517,665 309,606 - 1,827,271 9,762 266,210 2,282,681 3,268,625 15,101
22 1,463,562 282,986 - 1,746,548 9,633 295,220 2,222,025 3,144,183 17,702
23 1,550,449 327,436 - 1,877,885 9,577 295,765 2,184,326 3,120,801 23,042
24 1,593,144 352,625 - 1,945,769 9,766 311,218 2,197,741 3,133,984 23,498
25 1,633,968 313,945 - 1,947,913 10,703 351,700 2,206,576 3,206,767 29,488
26 1,673,237 249,819 - 1,923,056 11,164 343,072 2,192,067 3,142,678 26,758
27 1,720,144 306,302 - 2,026,446 11,532 364,101 2,220,675 3,261,101 28,986
28 1,739,589 337,031 - 2,076,620 10,781 361,461 2,238,012 3,298,919 25,876
29 1,725,220 320,357 - 2,045,577 10,376 396,839 2,229,533 3,370,772 27,658
30 1,721,210 291,884 - 2,013,094 10,311 388,575 2,220,932 3,385,989 27,481

区分 一時所得 雑所得 山林所得 退職所得 分離長期譲渡所得 分離短期譲渡所得 株式等の譲渡等所得 総計
 
平成21年度 176,359 3,645,187 2,084 7,819 173,236 7,697 88,321 11,770,353
22 169,311 3,640,394 2,074 7,007 188,730 7,833 95,076 11,545,736
23 139,777 2,558,103 2,245 6,970 199,636 7,304 69,114 10,494,545
24 130,087 2,523,810 1,892 7,391 222,776 7,560 78,674 10,594,166
25 138,318 2,563,670 2,066 7,057 245,988 8,775 257,804 10,976,825
26 150,591 2,466,141 2,618 6,612 251,677 9,778 176,033 10,702,245
27 145,514 2,536,671 2,537 6,818 269,601 11,111 192,463 11,077,556
28 120,185 2,563,077 2,380 6,660 280,017 12,393 119,016 11,115,397
29 142,152 2,583,078 2,701 6,791 290,130 12,881 202,319 11,320,807
30 168,618 2,567,749 2,863 7,398 301,432 12,963 152,028 11,259,433
  • 資料:税務統計「申告所得税種類別表」
  • (注) この表は、申告所得税について、所得の種類ごとに納税者数を示したものである。1人の納税者が2以上の種類の所得を有する場合には、それぞれ1人として掲げた。また「総計」についても延べ人員で示してある。

2-4 所得種類別所得金額

区分 事業所得 利子所得 配当所得 不動産所得 給与所得 総合譲渡所得
営業所得 農業所得 その他事業所得
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 5,131,926 426,136 - 5,558,062 8,010 411,536 6,287,384 15,014,003 28,724
22 5,015,281 452,127 - 5,467,409 7,669 428,992 6,072,522 14,480,250 25,014
23 5,271,452 521,567 - 5,793,019 7,852 451,782 5,963,269 14,533,695 38,153
24 5,480,004 605,652 - 6,085,656 8,574 506,107 6,008,537 14,716,589 14,328
25 5,660,813 528,385 - 6,189,198 9,965 584,551 6,046,562 15,726,144 44,684
26 5,895,366 422,079 - 6,317,445 10,920 613,335 6,041,387 15,793,541 34,472
27 6,088,348 634,934 - 6,723,283 10,793 618,572 6,115,754 16,595,116 49,526
28 6,189,539 756,658 - 6,946,197 15,188 599,315 6,172,693 16,537,343 40,359
29 6,182,023 684,337 - 6,866,361 14,068 685,605 6,200,294 17,029,883 49,696
30 6,246,593 593,434 - 6,840,027 13,274 812,235 6,213,449 17,386,228 42,820

区分 一時所得 雑所得 損益通算による差額 山林所得 退職所得 分離長期譲渡所得 分離短期譲渡所得 株式等の譲渡等所得 総計
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 374,686 4,793,985 △241,364 5,042 62,544 2,076,634 28,503 978,707 35,386,456
22 224,462 4,762,401 △170,834 3,151 53,891 2,424,926 28,276 887,646 34,695,774
23 237,755 3,036,438 △175,279 3,376 57,315 2,710,593 28,722 992,325 33,679,013
24 202,792 2,845,582 △140,403 2,714 62,274 3,024,491 29,057 1,328,162 34,694,459
25 221,258 2,946,264 △379,901 3,092 61,191 3,358,728 41,511 3,734,925 38,588,172
26 242,223 2,729,300 △151,314 3,790 59,448 3,546,640 49,111 1,883,653 37,173,951
27 259,644 2,746,629 △131,071 3,801 60,156 3,946,914 62,143 2,384,760 39,446,020
28 208,299 2,699,544 △87,473 3,323 63,226 4,376,480 78,662 2,476,638 40,129,795
29 227,811 2,774,274 △167,206 3,998 62,575 4,640,291 74,393 3,051,459 41,513,502
30 250,259 2,698,160 △101,463 4,457 71,307 4,942,219 77,238 2,949,602 42,199,811
  • 資料:税務統計「申告所得税種類別表」
  • (注) この表は、申告所得税の所得金額について、それぞれの種類ごとに示したものである。

2-5-1 所得税青色申告者総数

区分 営業等所得者 農業所得者 小計 不動産・山林所得者 合計
  千人 千人 千人 千人 千人
平成20年分 3,320 401 3,721 1,668 5,389
21 3,346 404 3,749 1,709 5,458
22 3,377 406 3,783 1,739 5,522
23 3,419 408 3,827 1,776 5,603
24 3,474 410 3,884 1,816 5,701
25 3,559 415 3,974 1,865 5,839
26 3,679 421 4,099 1,923 6,023
27 3,798 424 4,222 1,983 6,206
28 3,926 427 4,353 2,041 6,394
29 4,045 437 4,482 2,104 6,586
30 4,170 441 4,612 2,158 6,771
  • 資料:個人課税課「青色申告申請の受理及び処理の状況」

2-5-2 所得税青色申告申請者数

区分 営業等所得者 農業所得者 小計 不動産・山林所得者 合計
  千人 千人 千人 千人 千人
平成20年分 101 10 111 58 169
21 101 9 110 55 166
22 111 10 120 58 178
23 119 10 129 63 192
24 138 14 151 71 222
25 168 15 183 83 266
26 162 13 175 81 256
27 168 13 181 79 260
28 164 20 184 84 268
29 162 14 175 77 253
30 171 12 184 73 256
  • 資料:個人課税課「青色申告申請の受理及び処理の状況」
  • (注) 翌年3月15日現在の数値である。
     四捨五入の関係上、各項目の係数の和が合計値と一致しないことがある。

2-6 所得控除等の状況

区分 合計所得 所得控除
医療費 社会保険料 生命保険料 扶養 配偶者 配偶者特別 基礎
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 35,386,457 397,417 3,027,783 299,111 1,259,969 969,705 48,841 2,726,903 9,271,303
22 34,695,774 387,398 2,985,151 256,598 1,035,097 956,233 47,036 2,668,035 8,888,417
23 33,679,014 355,005 2,841,590 218,959 603,255 736,747 39,789 2,307,072 7,697,425
24 34,694,459 353,381 2,947,268 280,333 637,659 722,435 40,641 2,315,151 7,861,632
25 38,588,172 363,028 3,109,073 300,951 686,602 728,267 35,514 2,366,363 8,166,941
26 37,152,358 359,867 3,138,587 306,404 658,284 699,095 34,840 2,327,823 8,109,320
27 39,446,020 380,070 3,312,426 325,978 665,563 705,991 36,085 2,405,074 8,483,618
28 40,129,794 384,147 3,403,501 336,392 655,291 696,281 36,570 2,422,816 8,652,451
29 41,513,502 393,377 3,492,641 343,901 655,655 691,721 36,147 2,436,908 8,806,194
30 42,199,810 398,604 3,522,924 346,574 640,460 573,217 80,036 2,428,217 8,783,381

区分 課税所得 算出税額 税額控除 源泉徴収税額 申告納税額
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 26,115,154 4,604,483 64,967 2,267,006 2,272,510
22 25,807,357 4,517,464 65,981 2,208,385 2,243,098
23 25,981,589 4,717,438 72,220 2,335,948 2,309,271
24 26,832,828 4,853,266 75,256 2,372,365 2,405,645
25 30,421,233 5,342,375 78,695 2,652,031 2,715,356
26 29,043,038 5,360,573 83,834 2,674,333 2,713,508
27 30,962,402 5,836,245 90,078 2,891,342 2,975,821
28 31,477,343 5,874,372 90,123 2,839,062 3,066,922
29 32,707,308 6,176,752 100,201 2,994,920 3,209,579
30 33,416,430 6,298,824 113,689 3,028,429 3,286,920
  • 資料:税務統計「申告所得税」及び「申告所得税標本調査」
  • (注) 1 この表は、その年の申告所得税の納税額がある者について、税務統計「申告所得税」及び「申告所得税標本調査」により示した。
  •  2 「所得控除額計」には個別に掲げているもの以外の所得控除も含む。

3 源泉所得税

3-1 源泉所得税課税状況

区分 本税 加算税 合計
利子所得等 配当所得 上場株式等の譲渡所得等 給与所得 退職所得 報酬・料金等所得 非居住者等所得
  億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
平成21事務年度 6,199 14,154 506 85,702 2,446 11,477 2,489 122,973 134 123,107
22 5,196 16,701 468 86,389 2,309 11,498 3,037 125,598 123 125,721
23 4,553 16,769 390 90,251 2,301 11,527 2,623 128,414 114 128,528
24 4,367 21,389 449 90,613 2,400 11,631 2,687 133,536 98 133,634
25 4,607 26,225 5,160 94,812 2,239 11,710 3,491 148,244 100 148,344
26 4,557 39,408 4,356 99,233 2,197 11,749 5,370 166,870 99 166,969
27 3,967 46,196 5,754 102,770 2,277 11,974 6,480 179,418 115 179,533
28 3,365 39,140 2,353 104,858 2,362 12,098 6,203 170,379 99 170,478
29 3,711 42,624 5,580 108,460 2,310 12,255 6,576 181,516 108 181,624
30 3,449 50,460 3,732 112,298 2,360 11,983 7,154 191,436 112 191,548
  • 資料:法人課税課「源泉所得税処理状況報告書」

3-2 源泉徴収義務者数

区分 源泉徴収義務者数
利子所得 配当所得 上場株式等の譲渡所得等 給与所得
報酬・料金等所得 非居住者等所得 ①のうち、支給人員10人未満の義務者数
 
平成21年分 46,439 126,822 7,527 3,681,794 2,930,253 23,303 6,816,138 2,935,082
22 43,838 125,724 10,527 3,620,660 2,884,102 23,381 6,708,232 2,879,429
23 41,337 126,520 10,842 3,584,212 2,848,648 24,486 6,636,045 2,845,030
24 40,531 128,993 10,877 3,561,317 2,826,861 28,051 6,596,630 2,819,297
25 40,220 131,453 10,870 3,542,779 2,819,056 30,980 6,575,358 2,796,776
26 39,930 134,847 10,569 3,542,898 2,824,758 29,984 6,582,986 2,791,792
27 39,862 138,064 10,904 3,540,122 2,837,803 32,684 6,599,439 2,784,889
28 37,419 141,883 12,203 3,542,840 2,846,978 34,262 6,615,585 2,784,525
29 35,595 144,898 12,039 3,536,049 2,848,950 35,125 6,612,656 2,771,206
30 35,152 147,036 11,671 3,531,813 2,846,904 35,778 6,608,354 2,762,556
  • 資料:法人課税課「源泉所得税処理状況報告書」
  • (注) 源泉徴収義務者は、翌年6月30日現在による。

3-3 利子所得等

区分 利子等の支払金額
公債 社債 合同運用信託の収益 銀行預金
  うち、課税分   うち、課税分   うち、課税分 うち、課税分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 10,498,704 714,405 3,136,772 484,991 41,919 23,703 1,475,424 1,179,982
22 10,566,315 547,751 3,125,441 489,565 32,627 17,807 1,273,217 1,091,287
23 10,547,310 459,836 3,019,296 515,958 25,819 13,403 1,004,696 866,785
24 10,399,530 368,553 3,048,757 541,838 22,919 11,394 858,860 738,481
25 10,395,883 292,729 3,246,101 662,986 22,676 12,561 791,838 679,198
26 10,370,706 270,989 3,303,250 733,278 29,022 16,587 784,722 665,131
27 10,188,814 240,952 3,326,196 781,598 22,902 13,770 691,557 572,265
28 8,369,912 51,065 1,128,679 187,254 19,974 11,678 549,115 449,332
29 3,619,960 44,847 1,232,706 202,558 16,643 9,646 596,239 516,376
30 9,301,922 34,702 1,277,420 203,529 14,647 8,321 1,116,824 1,015,876

区分 利子等の支払金額
銀行以外の金融機関の預貯金利子 勤務先預金の利子 預貯金計 公社債投資信託の収益の分配
うち、課税分 うち、課税分 ①+②+③ うち、課税分   うち、課税分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 1,510,699 915,791 77,965 77,683 3,064,088 2,173,456 124,560 117,170
22 1,142,669 717,593 82,887 82,280 2,498,773 1,891,160 107,898 94,245
23 795,780 506,562 82,703 82,301 1,883,179 1,455,648 123,418 111,374
24 615,026 384,356 83,283 82,862 1,557,169 1,205,699 101,942 98,124
25 552,767 322,173 81,772 81,381 1,426,377 1,082,752 83,755 77,512
26 533,321 298,923 80,551 80,107 1,398,594 1,044,161 89,483 83,849
27 528,704 282,063 79,571 78,063 1,299,832 932,391 86,306 80,984
28 640,334 415,250 71,656 71,265 1,261,105 935,847 40,163 35,628
29 851,597 629,861 71,322 70,954 1,519,158 1,217,191 29,425 26,780
30 403,160 198,912 67,524 67,313 1,587,508 1,282,101 43,751 34,251

区分 利子等の支払金額
特定公社債等の利子等
(源泉徴収義務特例分)
定期預金の給付補てん金等 匿名組合契約等に基づく利益の分配等 割引債の償還差益 合計
  うち、課税分   うち、課税分   うち、課税分   うち、課税分   うち、課税分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 52,454 36,244 664,607 659,735 7,411 7,411 17,590,514 4,217,115
22 81,319 42,535 485,817 481,781 3,450 3,450 16,901,639 3,568,294
23 105,369 60,884 415,142 406,545 2,899 2,899 16,122,429 3,026,546
24 82,603 66,332 477,054 463,439 4,093 4,093 15,694,066 2,759,471
25 278,297 207,276 572,486 534,901 937 937 16,026,512 2,871,653
26 184,789 140,786 691,851 664,762 3,174 3,174 16,070,870 2,957,586
27 98,481 82,741 569,201 523,141 28,002 28,002 15,619,734 2,683,577
28 617,775 120,964 45,495 43,026 748,720 693,463 1,261 1,261 12,233,085 2,080,187
29 613,724 129,873 36,087 35,271 636,293 554,297 1,707 1,707 7,705,704 2,222,172
30 606,577 133,067 48,150 46,427 619,174 529,228 1,516 1,516 13,500,665 2,273,141
  • 資料:税務統計「源泉所得税表」
  • (注) この表は、各年2月から翌年1月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

3-4 配当所得等及び給与所得

(1) 配当所得等(一般分)

区分 配当等の支払金額
利益又は利息の配当・余剰金の分配・基金利息の分配 証券投資信託の収益の分配 源泉徴収選択口座内配当 合計
課税分 非課税分
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 8,856,408 1,823,945 10,680,353 2,553,729 - 13,234,082
22 9,235,266 2,603,956 11,839,222 736,888 730,730 13,306,839
23 9,846,241 2,759,802 12,606,043 654,662 912,966 14,173,671
24 10,285,173 3,060,063 13,345,235 722,881 1,059,758 15,127,873
25 12,850,609 3,467,574 16,318,182 3,694,110 2,589,368 22,601,660
26 16,201,926 5,397,558 21,599,484 2,987,056 3,270,017 27,856,557
27 20,787,341 7,194,937 27,982,277 3,402,506 2,372,740 33,757,523
28 17,928,821 8,654,076 26,582,897 2,148,715 1,162,672 29,894,284
29 20,466,689 10,072,202 30,538,891 2,973,800 1,998,811 35,511,503
30 21,703,493 11,510,959 33,214,452 2,438,074 1,332,011 36,984,537
  • 資料:税務統計「源泉所得税表」
  • (注) この表は、その年分の源泉所得税について、各年2月から翌年1月までに提出された「配当等の所得税徴収高計算書」及び「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

(2) 給与所得

区分 給与の支払金額
俸給・給料・賞与等 日雇い労働者の賃金及び年金・恩給 合計
官公庁 その他
  百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 26,669,092 216,592,793 1,847,040 245,108,925
22 26,242,099 217,182,748 1,767,596 245,192,443
23 26,582,042 218,337,392 1,686,208 246,605,641
24 26,447,310 221,279,209 1,639,608 249,366,127
25 25,265,491 227,436,815 1,630,915 254,333,220
26 26,396,983 234,797,350 1,598,514 262,792,847
27 26,772,930 243,058,724 1,558,163 271,389,818
28 27,139,841 241,674,029 1,512,448 270,326,318
29 26,931,831 249,677,311 1,504,854 278,113,997
30 27,126,254 260,358,477 1,460,381 288,945,112
  • 資料:税務統計「源泉所得税表」
  • (注) この表は、その年分の源泉所得税について、翌年4月30日までに給与等の支払者から提出された「法定資料の合計表」及び各年2月から翌年1月までに提出された「給与所得の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

3-5 報酬・料金等、退職所得及び非居住者等

(1) 報酬又は料金等

区分 報酬・料金等の支払金額
原稿料、作曲料、講演料等の報酬又は料金 弁護士、税理士等の報酬又は料金 診療報酬 職業野球の選手、騎手、外交員等の報酬又は料金 公的年金等 その他 合計
  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
平成21年度 894,871 2,178,023 1,765,633 2,150,815 43,043,600 3,841,110 53,874,054
22 891,311 2,083,140 1,757,683 2,129,546 49,045,080 4,130,673 60,037,432
23 936,120 2,101,858 1,798,683 2,147,880 48,957,079 4,199,315 60,140,934
24 962,035 2,059,459 1,813,601 2,242,973 48,301,337 4,401,339 59,780,745
25 943,695 2,071,375 1,804,892 2,231,222 47,340,011 4,600,676 58,991,872
26 1,055,950 2,113,498 1,792,404 2,248,557 45,603,825 4,881,010 57,695,245
27 1,003,917 2,174,210 1,809,540 2,325,006 43,713,534 5,196,642 56,222,850
28 1,019,811 2,202,809 1,815,918 2,372,079 41,774,375 5,454,756 54,639,748
29 1,055,331 2,125,053 1,815,284 2,460,271 41,576,821 5,761,945 54,794,704
30 1,084,011 2,196,922 1,815,860 2,464,757 40,363,421 6,054,822 53,979,792
  • 資料:税務統計「源泉所得税表」
  • (注) 1 この表はその年分の源泉所得税について、翌年4月30日までに報酬・料金等の支払者から提出された「法定資料の合計表」及び各年2月から翌年1月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。
  •  2 「その他」は、バー、キャバレーのホステス等の報酬・料金、契約金・賞金、生命保険契約等に基づく年金、馬主に支払われる競馬の賞金等、芸能人の役務提供法人等の報酬又は料金である。

(2) 退職所得、非居住者等

区分 退職所得 非居住者等
支払金額
  百万円 百万円
平成21年度 11,002,172 3,639,508
22 9,827,445 3,707,528
23 9,688,026 3,696,062
24 10,070,736 3,500,508
25 9,394,433 4,282,911
26 8,679,977 5,120,728
27 8,618,023 6,372,328
28 8,516,844 6,057,633
29 8,558,956 7,282,414
30 8,455,457 7,852,011
  • 資料:税務統計「源泉所得税表」
  • (注) 「非居住者」の各欄の計数は、その年分の源泉所得税について、翌年4月30日までに非居住者当の給与等の支払者から提出された「法定資料の合計表」等に基づいて作成した。

3-6 民間給与実態統計調査結果

(1) 平均給与等の状況

区分 給与所得者数 給与総額 平均
年齢 勤続年数 給与手当
賞与
給与
①+②
賞与割合
②/①
  千人 億円 千円 千円 千円
平成21年度 45,056 1,828,745 44.4 11.4 3,497 561 4,059 16.0
22 45,520 1,875,455 44.7 11.6 3,539 581 4,120 16.4
23 45,657 1,867,459 44.7 11.6 3,497 593 4,090 17.0
24 45,556 1,858,508 44.9 11.9 3,490 590 4,080 16.9
25 46,454 1,921,498 45.2 11.8 3,527 609 4,136 17.3
26 47,563 1,974,043 45.5 12.0 3,526 625 4,150 17.7
27 47,940 2,015,347 45.6 11.9 3,556 648 4,204 18.2
28 48,691 2,052,992 46.0 12.0 3,571 645 4,216 18.1
29 49,451 2,137,167 46.0 12.1 3,642 680 4,322 18.7
30 50,264 2,215,281 46.4 12.2 3,710 697 4,407 18.8
  • 資料:企画課「民間給与実態統計調査結果」
  • (注) この表は、民間企業(国家公務員、地方公務員、公社職員等以外の者。ただし民間企業であっても、日雇労働者及び源泉所得税の納付税額がない事業所の従業員は調査対象から除かれている。)における給与の実態を示したものである。

(2) 給与階級別給与所得者の分布状況

区分 100万円以下 200万円以下 300万円以下 400万円以下 500万円以下 600万円以下 700万円以下 800万円以下
  千人 千人 千人 千人 千人 千人 千人 千人
平成21年度 3,989 7,010 7,899 8,149 6,163 4,074 2,464 1,695
22 3,611 6,841 8,004 8,226 6,524 4,275 2,594 1,793
23 3,931 6,762 7,965 8,379 6,408 4,210 2,578 1,761
24 3,935 6,965 7,796 8,186 6,335 4,276 2,605 1,811
25 4,215 6,984 7,820 8,094 6,401 4,473 2,734 1,879
26 4,178 7,214 8,029 8,241 6,633 4,502 2,804 1,896
27 4,116 7,192 7,802 8,379 6,777 4,629 2,837 1,946
28 4,219 7,104 7,961 8,536 6,951 4,663 2,902 2,021
29 4,152 6,699 7,812 8,666 7,308 4,978 3,127 2,137
30 4,098 6,882 7,617 8,667 7,482 5,148 3,290 2,211

区分 900万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 2,000万円以下 2,500万円以下 2,500万円超 合計
  千人 千人 千人 千人 千人 千人 千人
平成21年度 1,148 710 1,303 268 82 104 45,056
22 1,161 740 1,294 276 82 98 45,520
23 1,153 729 1,338 274 78 92 45,657
24 1,148 775 1,295 260 87 81 45,556
25 1,228 769 1,368 292 85 113 46,454
26 1,250 821 1,483 306 95 111 47,563
27 1,314 854 1,539 335 101 117 47,940
28 1,345 907 1,519 336 107 120 48,691
29 1,425 926 1,628 337 115 140 49,451
30 1,449 932 1,804 393 128 164 50,264
  • (注) この表は、1年を通じて勤務した給与所得者について、給与階級別に示したものである。

(3) 納税者数及び納税者割合

区分 給与所得者数 給与総額 税額 税額の割合 平均給与 平均税額
納税者 非納税者 納税者割合
  千人 千人 千人 億円 億円 千円 千円
