平成13年3月末
局名 | 管内 署数 |
総合窓口設置署 | 受付窓口 | |
---|---|---|---|---|
署数 | 署名 | 署数 | ||
札幌 | 30 | 7 | ||
仙台 | 52 | 1 | 仙台北 | 39 |
関東信越 | 63 | 4 | 浦和、所沢、春日部,越谷 | 16 |
東京 | 84 | 8 | 神田、東京上野、目黒、渋谷、足立、横浜南、神奈川、川崎北 | 11 |
金沢 | 15 | 6 | ||
名古屋 | 48 | 34 | ||
大阪 | 83 | 62 | ||
広島 | 50 | 36 | ||
高松 | 26 | 4 | 丸亀、松山、今治、伊予三島 | 9 |
福岡 | 31 | 1 | 博多 | 12 |
熊本 | 36 | 2 | 熊本東、八代 | 8 |
沖縄 | 6 | |||
合計 | 524 | 20 | 240 |
(注) 「総合窓口」とは、窓口案内、税務相談、申告書等の収受・交付、路線価図等の閲覧及び納税証明書の発行を行うもの並びに内部事務の一元化等のワンストップサービスをいう。