(単位:件)

  アクセス件数 累計
平成10年 84,881 84,881
平成11年 808,481 893,362
平成12年 1,863,378 2,756,740
   1月 134,448 1,027,810
 2月 196,371 1,224,181
 3月 160,658 1,384,839
 4月 125,426 1,510,265
 5月 154,226 1,664,491
 6月 153,383 1,817,874
 7月 126,746 1,944,620
 8月 141,859 2,086,479
 9月 128,650 2,215,129
 10月 152,785 2,367,914
 11月 191,339 2,559,253
 12月 197,487 2,756,740

平成13年

1月

257,641 3,014,381
 2月 420,185 3,434,566

説明資料 目次に戻る