令和3年分はこちら

(単位:千円)
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋
コンクリート造
鉄骨造
全国平均(注) 173 284 265 256
北海道 187 304 265 256
青森 175 284 301 256
岩手 182 284 265 256
宮城 173 284 265 256
秋田 175 284 293 256
山形 180 284 265 256
福島 178 284 333 256
茨城 173 284 265 256
栃木 173 284 265 256
群馬 173 284 265 256
埼玉 173 284 273 264
新潟 185 284 265 256
長野 190 570 354 256
千葉 173 344 265 261
東京都 173 364 327 309
神奈川 173 284 292 285
山梨 187 284 300 256
富山 184 284 265 256
石川 180 284 265 257
福井 177 284 265 262
岐阜 174 284 265 256
静岡 180 284 265 256
愛知 173 284 265 259
三重 184 284 265 263
滋賀 173 284 265 256
京都 177 284 265 269
大阪 173 284 265 256
兵庫 173 333 265 256
奈良 173 284 265 256
和歌山 173 284 265 256
鳥取 180 284 265 256
島根 182 284 265 256
岡山 184 284 265 256
広島 173 284 265 256
山口 179 284 265 256
徳島 178 284 276 256
香川 188 284 265 256
愛媛 173 284 265 256
高知 185 284 265 256
福岡 173 295 265 256
佐賀 173 284 265 256
長崎 176 284 265 256
熊本 177 284 265 256
大分 173 284 265 256
宮崎 173 284 265 256
鹿児島 174 284 265 256
沖縄 180 284 265 279
  • (注)  該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合は、全国平均の工事費用を用いています。