区分 課税価格 納付税額 被相続人数 死亡者数 死亡者100人当たりの課税割合
相続人数 金額 相続人数 金額
昭和25 (1950) 年分
40,466
億円
107

40,466
億円
19

(不明)

904,876

-
30 (1955) 39,664 375 39,664 34 30,859 693,523 4.4
35 (1960) 29,499 706 23,293 100 9,183 706,599 1.3
40 (1965) 46,176 2,091 36,970 410 13,407 700,438 1.9
45 (1970) 80,314 7,011 67,248 1,342 24,454 712,962 3.4
50 (1975) 51,649 15,121 42,858 1,973 14,593 702,275 2.1
55 (1980) 90,870 30,312 78,931 4,399 26,797 722,801 3.7
60 (1985) 154,650 62,463 134,475 9,261 48,111 752,283 6.4
平成 3 (1991) 183,567 178,417 154,888 39,651 56,554 829,797 6.8
4 (1992) 177,688 188,201 156,467 34,009 54,449 856,643 6.4
5 (1993) 171,532 167,545 150,851 27,768 52,877 878,532 6
6 (1994) 151,565 145,454 130,298 21,058 45,335 857,933 5.2
7 (1995) 162,626 152,998 143,937 21,730 50,729 922,139 5.5
8 (1996) 154,884 140,774 133,832 19,376 48,476 896,211 5.4
9 (1997) 155,356 138,635 134,324 19,339 48,605 913,402 5.3
10 (1998) 158,184 132,468 139,581 16,826 49,526 936,484 5.3
11 (1999) 158,874 132,699 136,271 16,876 50,731 982,031 5.2
12 (2000) 150,317 123,409 128,940 15,213 48,463 961,653 5
13 (2001) 140,716 117,035 120,657 14,771 46,012 970,331 4.7

戻る進む