(単位:%)

 
昭和30年度
35
40
45
50
55
60
61
62
63
所得課税 50.7 53.6 57.9 64.3 67.2 69.5 70.1 69.8 69.5 67.9
  所得税 29.9 21.8 29.6 31.2 37.8 38.1 39.4 39.3 36.5 34.4
  法人税 20.8 31.9 28.3 33 29.4 31.5 30.7 30.6 33.1 35.1
消費課税 46 42.2 37.9 30.9 26.8 25.2 21.8 20 19.1 18.9
資産課税等 3.3 4.2 4.2 4.9 6 5.3 8.1 10.2 11.3 11.4
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(単位:%)

 
平成元年度
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15(予)
所得課税 70.7 70.7 69.2 65 63.2 60.7 60.5 60.6 58.7 55.5 53.3 57.9 56.2 53.1 52.3
  所得税 37.4 41.4 42.3 40.5 41.5 37.8 35.5 34.3 34.5 33.2 31.4 35.6 35.6 32.3 31.5
  法人税 33.2 29.3 26.9 24.5 21.8 22.9 25 26.2 24.2 22.3 21.9 22.3 20.5 20.8 20.8
消費課税 20.1 22 23.2 26 26.9 29.4 29.4 30.4 32.8 37.2 39.7 35.8 37.6 40.8 42.1
資産課税等 9.2 7.3 7.6 9 9.9 9.9 10.1 9.1 8.4 7.3 7 6.3 6.2 6.1 5.7
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0

(注)

  1. 所得・消費・資産等の区分はOECD歳入統計の区分基準に従っている。
    なお、資産課税等の税目は、相続税、地価税及び印紙収入等である。
  2. 平成14年度までは決算額、15年度は予算額である。
  3. 法人特別税等は法人税に含めて計算している。

戻る進む